Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6003Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Matheus da Paz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:57:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30 | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T14:57:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Matheus da Paz. Descarte do esgotamento sanitário no rio Itapecuru: uma análise sobre o bairro Cangalheiro, na cidade de Caxias-MA. 2025. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Licenciatura em Geografia) - Centro de Estudos Superiores de Caxias, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - MA, 2025. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6003 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6003 | - |
| dc.description.abstract | Basic sanitation represents one of the main socio-enviromental challenges faced by Brazilian cities, especially in peripheral and riverside areas, where the lack of adequate infrastructure compromises public health and the environmental quality of water resources. This study analyzes the impacts of inadequate domestic sewage disposal in the Itapecuru River, emphasizing the socio-environmental and public health consequences for residents of the Cangalheiro neighborhood, in Caxias (MA), Brazil. The research focused on three main aspects: health problems related to the absence of proper sanitation services, the residents’ perception of the sewage conditions in the area, and public policies aimed at managing and treating domestic wastewater in the municipality. The methodological approach was qualitative, descriptive, and exploratory, combining bibliographic review, documentary analysis, and the application of structured questionnaires to local residents. The results indicate severe sanitary deficiencies in the neighborhood, including exposed sewage, improvised pits, and the direct discharge of wastewater into the Itapecuru River. These conditions contribute to the spread of diseases, unpleasant odors, environmental contamination, insufficient coverage of public services. Additionally, the study found that only a small portion of the sewage produced in Caxias is collected and treated, highlighting structural fragilities and limitations in public sanitation policies. It is concluded that the precarious sanitary conditions in the Cangalheiro neighborhood represent na urgent socio-environmental problem, compromising public health and contributing to the degradation of the Itapecuru River, reinforcing the need for continuous and effective governmental interventions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Esgotamento sanitário | pt_BR |
| dc.subject | Rio Itapecuru | pt_BR |
| dc.subject | Caxias-MA | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Vulnerabilidade socioambiental | pt_BR |
| dc.subject | Sanitation | pt_BR |
| dc.subject | Itapecuru River | pt_BR |
| dc.subject | Caxias-MA | pt_BR |
| dc.subject | Public health | pt_BR |
| dc.subject | Socio-environmental vulnerability. | pt_BR |
| dc.title | Descarte do esgotamento sanitário no rio Itapecuru: uma análise sobre o bairro Cangalheiro, na cidade de Caxias-MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Wastewater disposal in the Itapecuru River: an analysis of the Cangalheiro neighborhood in the city of Caxias, Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Juciara de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5190257993241386 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Francisco Wellington de Araújo | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2667-3206 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2634535645721034 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Eduarda e Silva da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5375146681636971 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O saneamento básico constitui um dos principais desafios socioambientais enfrentados pelas cidades brasileiras, especialmente em áreas periféricas e ribeirinhas, onde a ausência de infraestrutura adequada compromete a saúde pública e a qualidade ambiental dos recursos hídricos. Este trabalho analisa os impactos do descarte inadequado do esgoto doméstico no Rio Itapecuru, com ênfase nas consequências socioambientais e de saúde pública para os moradores do bairro Cangalheiro, em Caxias (MA). A pesquisa investigou três eixos principais: os problemas de saúde associados à ausência de saneamento básico, a percepção dos moradores sobre a situação do esgoto no bairro e as políticas públicas relacionadas ao gerenciamento e tratamento dos efluentes domésticos no município. A metodologia adotada foi qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, combinando revisão bibliográfica, análise documental e aplicação de questionário aos moradores da área de estudo. Os resultados revelam que o bairro apresenta graves deficiências sanitárias, com esgoto exposto, fossas improvisadas e lançamento de efluentes diretamente no Rio Itapecuru. Tais condições contribuem para a proliferação de doenças, mau cheiro, contaminação ambiental e a insuficiência cobertura dos serviços públicos. Além disso, verificou-se que apenas uma pequena parcela do esgoto produzido em Caxias é coletado e tratado, evidenciando fragilidades estruturais e limitações nas políticas públicas de saneamento. Conclui-se que a precariedade do esgotamento sanitário no bairro Cangalheiro constitui um problema socioambiental urgente, que compromete a saúde dos moradores e agrava a degradação do Rio Itapecuru, reforçando a necessidade de intervenções públicascontínuas e efetivas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Caxias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Geografia - Caxias UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - TCC - MATHEUS DA PAZ MELO- LIC GEOGRAFIA UEMA – CAXIAS 2025 - LIC GEOGRAFIA UEMA – CAXIAS 2025_1.pdf | PDF A | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.