Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5972Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, João Pedro Paz dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T13:54:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24 | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T13:54:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, João Pedro Paz dos. O uso da robótica educacional como metodologia ativa aplicada ao ensino de Física. 2025. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Licenciatura em Física) - Centro de Estudos Superiores de Caxias, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - MA, 2025. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5972 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5972 | - |
| dc.description.abstract | The use of active methodologies adds significant values in teaching-learning, as it is an approach where creativity is a crucial instrument for the learning and autonomy of students, especially in Physics teaching. This work aimed to apply an educational robotics project as a form of active methodology for the teaching of Physics. The work was carried out from the participation of a PIBEX Extension Project (Public Notice No. 383/2022 – CESC/UEMA), which was applied in three Basic Education schools in partnership with the Physics laboratory of CESC/UEMA Campus Caxias - MA, in order to bring creative proposals that arouse the interest of students, based on experiments carried out through the Arduino microcontroller. This work was developed from five stages, which were exercised in the students' after-hours. For the evaluation, two questionnaires were applied, before and after the execution of the Project, to diagnose the students' knowledge about robotics and evaluate the importance of active methodologies through robotics experiments for their training. Therefore, it is found in the results that these methodologies cause a lot of interest from students and make learning Physics content more meaningful and dynamic with the use of educational robotics | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Robótica Educacional | pt_BR |
| dc.subject | Experimentos | pt_BR |
| dc.subject | Arduíno | pt_BR |
| dc.subject | Physics Teaching | pt_BR |
| dc.subject | Educational Robotics | pt_BR |
| dc.subject | Experiments | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.title | O uso da robótica educacional como metodologia ativa aplicada ao ensino de Física | pt_BR |
| dc.title.alternative | The use of educational robotics as an active methodology applied to the teaching of Physics | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Juliermes Carvalho | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3268-0197 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3504741081635225 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Porto, João Alberto Santos | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-9257-7709 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4552001359172093 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Iure da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2670280097053463 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O uso de metodologias ativas agrega valores significativos no ensino-aprendizagem, pois, é uma abordagem onde a criatividade é um instrumento crucial para o aprendizado e autonomia dos alunos, sobretudo, ao ensino Física. Esse trabalho teve como objetivo aplicar um projeto de robótica educacional como forma de metodologia ativa para o ensino de Física. O trabalho foi efetuado a partir da participação de um Projeto de Extensão PIBEX (Edital N° 383/2022 – CESC/UEMA), que teve a aplicação em três escolas do Ensino Básico em parceria com o laboratório de Física do CESC/UEMA Campus Caxias - MA, com o intuito de levar propostas criativas que desperte o interesse dos alunos, a partir de experimentos realizados por meio do microcontrolador Arduíno. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de cinco etapas, que foram exercidas no contra turno dos alunos. Para a avaliação, foram aplicados dois questionários, antes e depois da execução do Projeto, para diagnosticar o conhecimento dos alunos a respeito de robótica e avaliar a importância de metodologias ativas por meios de experimentos de robótica para a formação deles. Portanto, é constado nos resultados que essas metodologias causam bastante interesse nos alunos e torna a aprendizagem aos conteúdos de Física mais significativa e dinâmica com o uso da robótica educacional | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Caxias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Física | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Física - Caxias UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - JOÃO PEDRO PAZ DOS SANTOS - FÍSICA LICENCIATURA UEMA – CAXIAS 2025..pdf | PDF A | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.