Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5912Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mendes, Leila Brasiana Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T19:51:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27 | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T19:51:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | - |
| dc.identifier.citation | MENDES, Leila Brasiana Costa. Influência da agricultura familiar nas dinâmicas de uso e cobertura da Terra na área do Rio Santa Bárbara Povoado Olho d'Agua dos Moraes. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso Curso - Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental) - Campus São Bento, Universidade Estadual do Maranhão - São Bento - Brasil, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5912 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5912 | - |
| dc.description.abstract | The transformations in land use and land cover in the Maranhão Amazon, especially in the Pericumã River Hydrographic Sub-basin, have caused intense environmental degradation characterized by the reduction of native vegetation, erosive processes, silting, and loss of ecological connectivity. These impacts stem primarily from the expansion of family farming without sustainable management practices in a region marked by high ecological vulnerability and increasing anthropic pressure. Between 1994 and 2024, this study integrated Remote Sensing techniques, Geographic Information Systems (GIS), and multitemporal analysis to delimit the sub-basin, map land use classes, and validate the results through fieldwork at the Santa Bárbara stream. The data reveal a significant conversion of natural areas into pastures, temporary crops, and open surfaces, intensifying degradation processes and weakening water environments. Although family farming is fundamental for local subsistence and socioeconomic dynamics, its practice without conservation techniques increases environmental vulnerability. Conversely, the study demonstrates that sustainable soil management, the adoption of agroecological practices, and conservation strategies can recover degraded areas and strengthen landscape resilience. The results offer relevant insights for territorial planning and the formulation of public policies aimed at reconciling agricultural production, water resource protection, and ecosystem conservation in the Pericumã River Hydrographic Subbasin. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura Familiar | pt_BR |
| dc.subject | Uso e Cobertura da Terra | pt_BR |
| dc.subject | Rio Pericumã | pt_BR |
| dc.subject | Análise Multitemporal | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Management | pt_BR |
| dc.subject | Family Farming | pt_BR |
| dc.subject | Land Use and Land Cover | pt_BR |
| dc.subject | Pericumã River | pt_BR |
| dc.subject | MultitemporalAnalysis | pt_BR |
| dc.title | Influência da agricultura familiar nas dinâmicas de uso e cobertura da Terra na área do Rio Santa Bárbara Povoado Olho d'Agua dos Moraes - São Bento MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influence of family farming on land use and land cover dynamics in the Rio Santa Bárbara area, Olho d'Agua dos Moraes village - São Bento, MA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0333943329228043 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Juliana Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-5490-5572 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1322179973295822 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Melo, Sánara Adrielle França | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3337-3597 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0168042567013034 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Sá, Zaiane de Cássia Barbosa | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0009-0000-4471-6199 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5409026578324722 | pt_BR |
| dc.description.resumo | As transformações no uso e cobertura da terra na Amazônia maranhense, em especial na subbacia hidrográfica do rio pericumã, têm provocado intensa degradação ambiental, marcada pela redução da vegetação nativa, processos erosivos, assoreamento e perda de conectividade ecológica. Esses impactos decorrem, sobretudo, da expansão da agricultura familiar sem práticas de manejo sustentável, em uma região caracterizada por elevada vulnerabilidade ecológica e crescente pressão antrópica. Entre 1994 e 2024, o estudo integrou técnicas de sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica (SIG) e análises multitemporais para delimitar a sub-bacia, mapear classes de uso da terra e validar os resultados por meio de atividades de campo no riacho Santa Bárbara. Os dados revelam significativa conversão de áreas naturais em pastagens, cultivos temporários e superfícies abertas, intensificando processos de degradação e fragilizando os ambientes hídricos. Embora a agricultura familiar seja fundamental para a subsistência e a dinâmica socioeconômica local, sua prática sem técnicas conservacionistas amplia a vulnerabilidade ambiental. Em contrapartida, o estudo demonstra que o manejo sustentável do solo, a adoção de práticas agroecológicas e estratégias de conservação podem recuperar áreas degradadas e fortalecer a resiliência da paisagem. os resultados oferecem subsídios relevantes para o planejamento territorial e para a formulação de políticas públicas voltadas à conciliação entre produção agrícola, proteção dos recursos hídricos e conservação dos ecossistemas da sub-bacia hidrográfica do rio pericumã | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Bento | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental - CAMPUS São Bento - UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LEILA BRASIANA COSTA MENDES - SÃO BENTO - TEC. EM GESTÃO AMBIENTAL UEMA - 2025.pdf | PDF A | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.