Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5855| Título: | Estudo de matrizes: uso das matrizes no cotidiano como forma metodológica no Ensino Médio |
| Título(s) alternativo(s): | Study of matrices: using matrices in everyday life as a methodological approach in high school education. |
| Autor(es): | Rocha, Jocilandia Nunes da |
| Orientador: | Medeiros, Olívio Crispim de |
| Membro da Banca: | Turibus, Sergio Nolêto |
| Membro da Banca: | Sousa, Antonio Nilson Laurindo de |
| Data do documento: | 2023-01-11 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | O presente trabalho apresentara práticas desenvolvidas num projeto que tem como intuito frizar o uso das Matrizes no cotidiano e a sua importância O projeto foi realizado no segundo semestre do ano de 2022 no campus da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA de Balsas - MA, os discentes convidados a participar do projeto foram das duas turmas da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Centro de Ensino Prof° Luís Rêgo. A escolha desses alunos ocorreu por serem das turmas que a pesquisadora estava estagiando no mesmo periodo, logo por motivos de acessibilidade e contato, as duas turmas onde foi realizado estágio curricular supervisionado no Ensino Médio. O projeto teve como objetivo desenvolver o conteúdo de matrizes de forma mais simplificado, mostrando um lado prático do cotidiano pouco abordado em sala de aula. Para alçancar o objetivo estabelecido foi especificado três ações: Identificar as dificuldades dos alunos em aprender matrizes; Demonstrar a relevância da utilização das matrizes no cotidiano; Verificar se houve fixação no uso das matrizes na aprendizagem. O trabalho teve como início a realização de uma pesquisa científica que tem como intuito inicial levantar um embasamento teórico para melhor desenvolvimento e orientação na construção do projeto. Após os estudos em artigos científicos, livros, revistas, monografias, dissertações, teses, entre outros o projeto iniciou uma pesquisa de campo com cunho quali-quantitativo, para melhor adquirir os dados em cinco encontros realizados entre pesquisadora e discentes na universidade, cada encontro tinha uma duração de três horas e seu intuito era em utilizar as matrizes no cotidiano como forma metodologica. Para a coleta de dados foi aplicado dois questionários. O primeiro denominado de Pré-Projeto, foi aplicado na primeira aula do projeto para ver como estava o nível de conhecimento dos alunos em relação ao contéudo de Matrizes. Já o segundo chamado Pós-Pojeto, que teve aplicação no último dia do projeto, que tinha como propósito os alunos avaliarem o projeto e saber se os mesmos tiveram um bom aproveitamento nos encontros realizados. Todos os dados coletados do projeto foram analisados e estudados a partir de autores para servir como base na hora dos estudos e, ao longo do texto serão apresentados esboços em forma de tabelas e gráficos para melhor discussão. |
| Resumo: | The present work will present practices developed in project that aims to emphasize the use of Matrices in everyday life and their importance The project was carried out in the second half of the year 2022 on the campus of the State University of Maranhão - UEMA de Balsas - MA, The students invited to participate in the project were from the two classes of the 3rd grade of high school at Escola Estadual Centro de Ensino Prof° Luís Rêgo. The choice of these students occurred because they belonged to the classes that the researcher was interning in the same period, therefore, for reasons of accessibility and contact, the two classes in which the supervised curricular internship was carried out in High School. The project aimed to develop the content of matrices in a more simplified way, showing a practical side of everyday life little discussed in the classroom. To reach the established objective, three actions were specified: Identify the students' difficulties in learning matrices; Demonstrate the relevance of using matrices in everyday life; Check if there was fixation in the use of matrices in learning. The work started with the realization of a scientific research that has as its initial intention to raise a theoretical basis for better development and guidance in the construction of the project. After studying scientific articles, books, magazines, monographs, dissertations, theses, among others, the project started a field research with a qualitative-quantitative nature, to better acquire data in five meetings held between researcher and students at the university, each meeting it lasted three hours and its purpose was to use the matrices in everyday life as a methodological way. For data collection, two questionnaires were applied. The first one, called Pre-Project, was applied in the first class of the project to see how was the level of knowledge that the students had in relation to the content of Matrices. The second, called Post-Project, which was applied on the last day of the project, aimed at the students to evaluate the project and know if they had good use in the meetings held. All the data collected from the project were analyzed and studied from the authors to serve as a basis at the time of the studies and, throughout the text, an outline will be presented in the form of tables and graphs for better discussion. |
| Palavras-chave: | Matrizes - matemática Ensino de matemática - matrizes Ensino médio Matmeática no ensino médio - matrizes Metodologia do ensino - matemática Cotidiano como metodologia - matemática Cotidiano e ensino de matemática Matemática no cotidiano - ensino Escola Estadual Professor Luís Rêgo - Balsas-MA Centro de Ensino Professor Luís Rêgo - Balsas-MA Matrices - mathematics Teaching mathematics - matrices High school education Mathematics in high school - matrices Teaching methodology - mathematics Everyday life as a methodology - mathematics Everyday life and mathematics teaching Mathematics in everyday life - teaching Professor Luís Rêgo State School - Balsas-MA Professor Luís Rêgo Teaching Center - Balsas-MA |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - JOCILANDIA NUNES DA ROCHA - LIC. EM MATEMÁTICA CAMPUS BALSAS UEMA 2022.pdf | PDF A | 687.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.