Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5851| Título: | A importância da matemática no processo de formação e decodificação dos códigos de barras dos boletos bancários |
| Título(s) alternativo(s): | The Importance of Mathematics in the Formation and Decoding of Barcodes on Bank Payment Slips |
| Autor(es): | Rocha, Fernando de Souza Jorge |
| Orientador: | Alves, Lourimara Farias Barros |
| Membro da Banca: | Turibus, Sergio Nolêto |
| Membro da Banca: | Oliveira, Carlito Rocha |
| Data do documento: | 2023-01-10 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | O presente trabalho apresenta uma aplicabilidade Matemática, contemplando o tema “Códigos de barras dos boletos bancários”. Inicialmente apresentamos um breve histórico sobre os códigos de barras: surgimento, finalidade, evolução, importância e expansão. O objetivo geral é investigar a influência da Matemática na formação, decodificação, verificação e validação dos códigos de barras de boletos bancários para garantir a segurança e a confiabilidade dos seus usuários. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica tendo como fonte principal documentos científicos da internet. O trabalho relata a agilidade e a segurança que os códigos de barras proporcionam às instituições que a utilizam em processos de compra, venda e controle e os diferentes tipos de código de barras que mais são utilizados. Como resultados mostramos que Matemática através dos códigos de barras, é uma forma simples de concluirmos que seus conhecimentos não são apenas algo monótono e teórico e sim, que é uma ciência que desenvolve papel fundamental para tornar o cotidiano ainda mais prático, seguro e ágil. Conclui-se por meio da pesquisa que os vários tipos e finalidades dos códigos de barras estão muito presentes no nosso cotidiano e as vezes passam despercebidos. Através dos boletos bancários pode-se mostrar que o código de barra é uma ferramenta fundamental por representar grande quantidade de caracteres em uma única barra gráfica de poucos centímetros e poder ser decifrada em segundos de forma segura. |
| Resumo: | The present work presents a mathematical applicability, contemplating the theme "Barcodes of bank slips". Initially, we present a brief history of barcodes: emergence, purpose, evolution, importance and expansion. The general objective is to investigate the influence of Mathematics in the formation, decoding, verification and validation of bank slip barcodes to guarantee the security and reliability of its users. The methodology used was bibliographical research having scientific documents on the Internet as the main source. The work reports the agility and security that bar codes provide to institutions that use it in purchase, sale and control processes and the different types of bar codes that are most used. As a result, we show that mathematics through barcodes is a simple way to conclude that their knowledge is not just something monotonous and theoretical, but that it is a science that plays a fundamental role in making everyday life even more practical, safe and agile. It is concluded through the research that the various types and purposes of barcodes are very present in our daily lives and sometimes go unnoticed. Through bank slips, it can be shown that the bar code is a fundamental tool because it represents a large number of characters in a single graphic bar of a few centimeters and can be safely deciphered in seconds. |
| Palavras-chave: | Códigos de barras Boletos bancários - códigos de barras Ensino de matemática Importância da matemática Aplicabilidade matemática Sistema bancário - boletos Matemática e código de barras Decodificação - código de barras Cálculo de dígitos verificadores - boletos bancários História do código de barras Barcodes Bank Payment Slips - Barcodes Teaching mathematics Importance of mathematics Mathematical applicability Banking system - payment slips Mathematics and barcodes Decoding - barcodes Calculation of check digits - bank payment slips History of barcodes |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - FERNANDO DE SOUZA JORGE ROCHA - LIC. EM MATEMÁTICA CAMPUS BALSAS UEMA 2022.pdf | PDF A | 727.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.