Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5772Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rego, Antonio José Maciel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T23:59:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21 | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T23:59:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-06 | - |
| dc.identifier.citation | REGO. Antonio José Maciel. A história da estatística: conquistas, desafios e contribuições. 2024. 39f. Monografia (Curso de Licenciatura em Matemática) - Campus Balsas, Universidade Estadual do Maranhão - Balsas - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5772 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5772 | - |
| dc.description.abstract | Statistics is a broad and highly important area of Mathematics. Thus, this work aims to understand the evolution of Statistics and its contributions to the history of humanity. The research analyzes how Statistics has been fundamental in calculations, investigates its development over the years and demonstrates the main developments in data. The methodology used involved a comprehensive bibliographic survey. To this end, books, theses and articles on Statistics were read and analyzed, including various definitions and areas of the discipline. The bibliographic sources were obtained through platforms such as Google, Google Scholar and SciELO. Thus, this study sought to support the different definitions and concepts of Statistics, exploring its origins, evolution and impact on society. In addition, this research revealed how Statistics, since its origins, has evolved to become a crucial tool in data analysis and decision-making. It also highlighted the importance of Statistics in today's society and the need to continue advancing statistical methodology. The main findings include the transformation of statistical methods over time and their significant applications in improving accuracy and efficiency in various areas. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estatística - história | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | História da estatística | pt_BR |
| dc.subject | Conceitos de estatística | pt_BR |
| dc.subject | Statistics | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics | pt_BR |
| dc.subject | History of statistics | pt_BR |
| dc.subject | Concepts of statistics | pt_BR |
| dc.title | A história da estatística: conquistas, desafios e contribuições | pt_BR |
| dc.title.alternative | The history of statistics: achievements, challenges, and contributions. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | REGO, A. J. M. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Antonio Nilson Laurindo | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6044-3597 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6998331626041435 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Leite, Lusitonia da Silva | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0260-8362 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2435461036614771 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Saraiva, Wemerson Pimentel | - |
| dc.contributor.referee2ID | SARAIVA, W. P. | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2533221669822605 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Estatística é uma área extensa da Matemática e de grande importância. Assim, este trabalho tem o objetivo de compreender a evolução da Estatística e suas contribuições para a história da humanidade. A pesquisa analisa como a Estatística foi fundamental em cálculos, investiga seu desenvolvimento ao longo dos anos e demonstra as principais evoluções em dados. A metodologia utilizada envolveu um levantamento bibliográfico abrangente. Para isso, foram realizadas leituras e análises de livros, teses e artigos sobre Estatística, incluindo diversas definições e áreas da disciplina. As fontes bibliográficas foram obtidas através de plataformas como Google, Google Acadêmico e SciELO. Dessa forma, este estudo procurou embasar as diferentes definições e conceitos da Estatística, explorando suas origens, evolução e impacto na sociedade. Além disso, esta pesquisa revelou como a Estatística, desde suas origens, evoluiu para se tornar uma ferramenta crucial na análise de dados e na tomada de decisões. Destacou-se ainda a importância da Estatística na sociedade atual e a necessidade de continuar avançando na metodologia estatística. As principais descobertas incluem a transformação dos métodos estatísticos ao longo do tempo e suas aplicações significativas na melhoria da precisão e eficiência em diversas áreas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Balsas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Estatística | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - ANTONIO JOSÉ MACIEL REGO - LIC. EM MATEMÁTICA CAMPUS BALSAS UEMA 2024.pdf | PDF A | 443.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.