Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5375
Título: | Polimorfismo dos genes Cry4 e Cyt2 de isolados de bacillus thuringiensis ativos a Aedes aegypt |
Título(s) alternativo(s): | Polymorphism of the Cry4 and Cyt2 genes of Bacillus thuringiensis isolates active against Aedes aegypti |
Autor(es): | Sousa, Emanuelle Cristine Pereira de |
Orientador: | Silva, Maria Cleoneide da |
Membro da Banca: | Barros, Maria Claudene |
Membro da Banca: | Olímpio, Ana Priscila Medeiros |
Data do documento: | 2020-12-16 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | A bactéria Bacillus thuringiensis apresenta atividade entomopatogênica a mosquitos vetores de doenças e pragas da agricultura. Sua principal característica é a produção de cristais proteicos, formados por uma ou mais δ-endotoxinas, chamadas toxinas Cry e Cyt. Isolados de B. thuringiensis do Maranhão têm demonstrado atividade tóxica à Aedes aegypti e amplificados para vários genes díptero-específicos. Diante disso, este trabalho visa investigar polimorfismo nos genes cry e cyt em isolados de B. thuringiensis do Maranhão ativos a A. aegypti. Para tanto, foi realizada a extração do DNA e PCR com os isolados de B. thuringiensis, para caracterizar os genes cry4Aa, cry4Ba, cyt2Aa e cyt2Ba. As sequências obtidas foram alinhadas e editadas utilizando a ferramenta Clustal W do programa BioEdit, comparadas com outras sequências disponíveis no GenBank e confirmadas utilizando o BLAST. Dezesseis isolados de B. thuringiensis amplificaram para os genes díptero- específicos cry4 e cyt2, apresentando cinco tipos de combinações, com a maioria dos isolados de B. thuringiensis amplificando para os genes cry4Aa, cry4Ba, cyt2Aa e cyt2Ba. A análise das sequências dos genes cry4Aa e cry4Ba evidenciaram que a região sequenciada de ambos os genes é bastante conservada, sendo encontrado polimorfismo nas sequências de apenas dois isolados para o gene cry4Aa: o BtMA-679 que apresentou substituição A6-T (substituição de Adenina por Timina no nucleotídeo 6 do gene cry4Aa) e o BtMA-703 que a substituição foi de A12-G (substituição de Adenina por Guanina no nucleotídeo 12 do gene cry4Aa) e para o gene cry4Ba apresentou substituição de A1-G, no isolado BtMA-691. Os isolados que apresentaram a combinação dos genes cry4Aa, cry4Ba, cyt2Aa e cyt2Ba podem ser considerados potenciais candidatos como linhagens de B. thuringiensis para serem utilizados como larvicidas microbianos. A análise das sequências dos genes cry4Aa e cry4Ba evidenciaram que a região sequenciada de ambos os genes é bastante conservada, sendo encontrado polimorfismo nas sequências de apenas três isolados e não havendo polimorfismo nos genes cyt2Aa e cyt2Ba nas sequências, em relação as sequências depositadas no Genbank. |
Resumo: | The bacterium Bacillus thuringiensis presents entomopathogenic activity to mosquitoes that are vectors of agricultural diseases and pests. Its main characteristic is the production of protein crystals, formed by one or more δ-endotoxins, called Cry and Cyt toxins. Isolates of B. thuringiensis from Maranhão have demonstrated toxic activity to Aedes aegypti and have been amplified for several diptera-specific genes. Therefore, this work aims to investigate polymorphism in the cry and cyt genes in B. thuringiensis from Maranhão isolates active to A. aegypti. For this purpose, DNA extraction and PCR was performed with B. thuringiensis isolates, to characterize the cry4Aa, cry4Ba, cyt2Aa and cyt2Ba genes. The sequences obtained were aligned and edited using the Clustal W tool of the BioEdit program, compared with other sequences available on GenBank and confirmed using BLAST. Sixteen isolates amplified for the dipteraspecific genes cry4 and cyt2 and presented five types of combinations, with the majority of B. thuringiensis isolates amplifying for the cry4Aa, cry4Ba, cyt2Aa and cyt2Ba genes. The sequences analysis of the cry4Aa and cry4Ba gene showed that the sequenced region of both genes is quite conserved, with polymorphism found in the sequences of only two isolates for the cry4Aa gene: BtMA-679 that presented A6-T substitution (substitution of Adenine by Timine in nucleotide 6 of the cry4Aa gene) and BtMA-703, which was replaced by A12-G (Adenine substitution by Guanine in nucleotide 12 of the cry4Aa gene) and for the cry4Ba gene, it was substituted by A1-G in the BtMA isolate - 691. The isolates that presented the combination of the cry4Aa, cry4Ba, cyt2Aa and cyt2Ba genes can be considered potential candidates as B. thuringiensis strains to be used as microbial larvicides. The analysis of the cry4Aa and cry4Ba gene sequences showed that the sequenced region of both genes is much conserved, with polymorphism found in the sequences of only three isolates and with no polymorphism in the cyt2Aa and cyt2Ba genes in the sequences, in relation to the sequences deposited in the Genbank |
Palavras-chave: | Variação genética Entomopatógeno δ-endotoxina Bactéria bacillus thuringiensis Cristais proteicos Polimorfismo Genetic variation Entomopathogen δ-endotoxin Bacillus thuringiensis bacteria Protein crystals Polymorphism |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Ciências Biologicas - Caxias UEMA -Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - EMANUELLE CRISTINE PEREIRA DE SOUSA - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAXIAS UEMA 2020.pdf.pdf | PDF A | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.