Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5162
Título: | Captação de água pluvial para uso não potável no 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão: uma proposta de sustentabilidade ambiental |
Título(s) alternativo(s): | Rainwater harvesting for non-potable use in the 1st Battalion of the Maranhão Military Fire Department: a proposal for environmental sustainability |
Autor(es): | Rosas, Andrew Jhonatan Amaral |
Orientador: | Alves, Sarah Raquel Pinto |
Membro da Banca: | Carvalho, Rossane Cardoso |
Membro da Banca: | Santos, Laécio Gil Coelho |
Data do documento: | 2021-07-26 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | presente pesquisa apresenta um estudo sobre a utilização de água pluvial para fins não potáveis no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. A utilização de água pluvial para fim não potável trata-se de uma ação de responsabilidade socioambiental, que visa o uso adequado de um recurso natural que se encontra atualmente em crise em cenário mundial. Para obtenção dos dados foram consultados os índices pluviométricos do município de São Luís (Maranhão) de 1º de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 2020. Foram levantados, também, dados referentes ao volume de água pluvial que poderia ser captada através da área do telhado. Além disso, foram dimensionados reservatórios para armazenamento de água pluvial, o sistema de captação e análise técnica caso fosse implementado o sistema no local pretendido. Concluiuse que o volume de água pluvial que poderia ser captado, junto ao consumo de água e a obtenção de um reservatório ideal podem suprir a demanda no local de pesquisa |
Resumo: | This research presents a study on the use of rainwater for non- drinking purposes in the 1st Battalion of the Military Fire Department of Maranhão. The use of rainwater for non-drinking purposes is a social and environmental responsibility action, which aims at the proper use of a natural resource that is currently in crisis on the world stage. To obtain the data, the rainfall in the municipality of São Luís (Maranhão) from January 1, 1990 to December 31, 2020 was consulted. Data regarding the volume of rainwater that could be captured through the roof area were also collected. In addition, reservoirs were designed for storing rainwater, capture system and technical analysis if the system were to be implemented in the intended location. It was concluded that the volume of rainwater that could be captured, together with water consumption and obtaining an ideal reservoir can meet the demand at the research site |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Água pluvial Sistema de captação Sustainability Rainwater Capture system |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em CFO/Bombeiros - CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ANDREW JHONATAN AMARAL ROSAS - CFO BOMBEIRO MILITAR CCT 2021.pdf | PDF A | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.