Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5139
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gaspar, Ingrid Nazareth Gonçalo | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T18:44:40Z | - |
dc.date.available | 2025-07-08 | - |
dc.date.available | 2025-07-08T18:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | GASPAR, Ingrid Nazareth Gonçalo. Avaliação de desempenho de blocos rústicos de terra fabricados em Pastos Bons-MA. 2017. 106 f. Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão - São Luís - MA, 2017. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5139 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5139 | - |
dc.description.abstract | In this work, the stages of production, characterization and performance evaluations of the rustic land blocks (BRT) were described, evaluating the structural safety of the constructive system and if it has durability. First, BRT production was described in the city of Pastos Bons in Maranhão, where this type of construction is predominant. Then the characterization of the raw material of two regions in the city, in the Riacho do Meio and in the Povoado Carrapato, was made. The case study was done in a BRT house in the city of Pastos Bons. The study covered the following requirements: 1) Acoustic Performance; 2) Thermal Performance; 3) Structural performance; In which were made comparative with the 6-hole ceramic brick. Finally, a comparative synthetic budget was made between the house made with BRT and another one made with Ceramic masonry of 6 holes with base of prices of SINAPI, base table of the Federal Savings Bank (CEF) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bloco Rústico de Terra | pt_BR |
dc.subject | Caracterizações | pt_BR |
dc.subject | Comportamento Estrutural | pt_BR |
dc.subject | Rustic Block of Earth | pt_BR |
dc.subject | Structural Behavior | pt_BR |
dc.subject | Characterizations | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho de blocos rústicos de terra fabricados em Pastos Bons-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance evaluation of rustic earth blocks manufactured in Pastos Bons-MA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-4694-128X | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142471933452297 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Aguiar, Eduardo Aurélio Barro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6455696944208916 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Adriana Oliveira de | - |
dc.contributor.referee2 | Leite Neto, Solon Tupinamba | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8441608482782774 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foram descritas as etapas de produção, caracterizações e avaliações de desempenho dos blocos rústicos de terra (BRT), avaliando a segurança estrutural do sistema construtivo e se possui durabilidade. Primeiramente foi descrita a produção de BRT na cidade de Pastos Bons no Maranhão, onde esse tipo de construção é predominante. Em seguida foram feitas as caracterizações da matéria prima de duas regiões na cidade, no Riacho do Meio e no Povoado Carrapato. Foi feito o estudo de caso em uma casa de BRT na cidade de Pastos Bons. O estudo abrangeu os seguintes requisitos: 1) Desempenho Acústico; 2) Desempenho Térmico; 3) Desempenho estrutural; nos quais foram feitos comparativos com o tijolo cerâmico de 6 furos. Por fim, foi feito um orçamento sintético comparativo entre a casa feita com BRT e outra feita com Alvenaria Cerâmica de 6 furos com base de preços do SINAPI, tabela base da Caixa Econômica Federal (CEF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - INGRID NAZARETH GONÇALO GASPAR - BEL. ENG.CIVIL - CCT UEMA 2017.pdf | PDF A | 9.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.