Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Queiroz, Danniel Martins | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T19:36:42Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24 | - |
dc.date.available | 2025-06-24T19:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-30 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Danniel Martins. Patologia em revestimento de fachada. 2017. 53f. Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão - São Luís - MA - Brasil, 2017. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5049 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5049 | - |
dc.description.abstract | The coating is an integral part of the facade fence and contributes to the durability of the buildings. Because it is used in practically all residential buildings, it is of great importance to be aware of the pathological manifestations that can occur in these coatings. The importance of facade cladding is characterized by its intense use, as it performs important aesthetic functions and protection of the building, representing a portion in the direct cost of the construction and maintenance of facades. This monograph seeks to analyze and characterize the pathologies related to the production processes of the facade cladding in relation to the stages of the design, execution and control through surveys carried out in a work of an important construction company in the city of São Luís. In the presentation of the executive process and coating, then we have the application of the concepts that were raised in the case studies. From this study, we identified the local conditions of production and the main problems faced during this process in the expectation of minimizing the pathological problems and the production costs of the companies | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Revestimento de fachada | pt_BR |
dc.subject | Patologias do processo executivo | pt_BR |
dc.subject | Manifestações patológicas | pt_BR |
dc.subject | Vedação | pt_BR |
dc.subject | Facade cladding | pt_BR |
dc.subject | Pathological manifestations | pt_BR |
dc.subject | Pathologies of the executive process | pt_BR |
dc.subject | Sealing | pt_BR |
dc.title | Patologia em revestimento de fachada | pt_BR |
dc.title.alternative | Pathology in facade cladding | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5970218219699662 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima Filho, João Aureliano de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6164898763379070 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Aguiar, Eduardo Aurélio Barros de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6455696944208916 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Serra, José Tadeu Moura | - |
dc.description.resumo | O revestimento é parte integrante da vedação de fachadas e contribui para a durabilidade dos edifícios. Por ser utilizado em praticamente todos os edifícios residenciais, é de grande importância que se tenha conhecimento das manifestações patológicas que podem ocorrer nesses revestimentos. A importância dos revestimentos de fachada é caracterizada pelo o seu uso intenso, por desempenhar importantes funções estéticas e de proteção do edifício representando ainda um parcela no custo direto da construção e de manutenção das fachadas. Esta Monografia procura analisar e caracterizar as patologias relacionadas ao processos de produção dos revestimentos de fachada em relação as etapas do projeto, execução e controle por meio de levantamentos realizados em uma obra de importante empresa de construção na cidade de São Luís. A metodologia usada fundamenta-se na apresentação do processo executivo e revestimento, em seguida temos a aplicação dos conceitos que foram levantados nos estudos de caso. A partir desse estudo, identificamos as condições locais de produção e os principais problemas enfrentados durante esse processo na expectativa de minimizar os problemas patológicos e os custos de produção das empresas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - DANNIEL MARTINS QUEIROZ - BEL. ENG.CIVIL - CCT UEMA 2017....pdf | PDF A | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.