Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5029
Título: | Aplicação da tecnologia BIM no programa Minha Casa, Minha Vida: estudo de aplicação no projeto do condomínio Mirante do Rio |
Título(s) alternativo(s): | Application of BIM technology in the Minha Casa, Minha Vida program: application study in the Mirante do Rio condominium project |
Autor(es): | Amorim, Sergilson da Silva |
Orientador: | Araújo, Érico Peixoto |
Membro da Banca: | Demétrio, Jorge Creso Cutrim |
Membro da Banca: | Petinelli, Airton Egydio |
Data do documento: | 2017-12-07 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O presente estudo aborda o uso da tecnologia BIM aplicada a empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Com o intuito de mostrar que com a aplicação de alguns usos BIM é possível obter vantagens que a metodologia atual de trabalho não está conseguindo. Inicialmente, este trabalho faz um relato histórico das habitações sociais no Brasil e como os governos ao longo dos anos trataram deste assunto; daí, descreve como atua e as principais características do modelo atual de combate ao déficit habitacional brasileiro, que atinge principalmente pessoas de baixa renda, que é o PMCMV. Depois, faz-se uma introdução às ferramentas e à tecnologia BIM para, finalmente, mostrar algumas aplicações desta tecnologia em um empreendimento do PMCMV, o condomínio Mirante do Rio, descrevendo os ganhos atingidos com o BIM |
Resumo: | The present study addresses the use of BIM technology applied to projects of the Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) Program. With the intention of showing that with the application of some BIM uses it is possible to obtain advantages that the current methodology of work is not achieving. Initially, this work gives a historical account of social housing in Brazil and how governments have dealt with this issue over the years; from there, it describes how it operates and the main characteristics of the current model to combat the Brazilian housing deficit, which affects mainly low-income people, the PMCMV. This work then, introduces the technology and BIM tools to finally show some applications of this technology in a PMCMV project, the Mirante do Rio condominium, describing the gains achieved using the BIM |
Palavras-chave: | Habitação Social Tecnologia BIM Construção Civil Social Habitation BIM Technology Construction |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-SERGILSON DA SILVA AMORIM-BEL EM ENG CIVIL UEMA 2017.pdf | PDF A | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.