Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Ceália Cristine dos | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T19:36:31Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T19:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ceália Cristine dos. Percepção de serviços ambientais e estoque de carbono no solo em áreas de assentamento rural na Amazônia Oriental, Brasil 2017. 103f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão - São Luis-MA - Brasil, 2017. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/482 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/482 | - |
dc.description.abstract | The present paper had the goal to evaluate the effects of the use soil systems about environmental services. In this perspective, we analyze farmers’ perceptions about environmental services (ES), socioeconomic aspects, the changes in using and land occupation, and to evaluate the carbon stock and fertility in use soil systems, in Jutaí Diamante Negro settlement project, Monção city, eastern Amazon, Brazil. Integrated geoprocessing methods were used to the socioeconomic and environmental analysis, and application of questionnaires. There were adults and elderly farmers, experienced in cutting and burning crops and ebbing, about half of them started elementary education and most are participative members of local social organizations determining aspects in their positions and/or opinions, in farmers’ perception, fishing is the most important environmental service (ES) and also is the most threatened. The spatial dynamics of the studied period, it highlights the reduction of water bodies. The farmers’ well-being is directly linked to security and solidarity. Reducing fishing and food production compromise adequate subsistence and access to goods, besides other components of well-being. In order to evaluate concentration and carbon C stock in use soil systems: itinerant agriculture (IA), pasture (P) mixed capoeira (MC) and secondary forest (SF) with four replicated of each system, and it was established a sample scheme, in an area of 2500 m2 composed for nine points, a central profile (1.2 x 1.0 x 1.2m) where were collected samples in layers of 10 to 10 cm until 1,0m depth and eight miniprofiles (0.7 x 0.7 x 0.7m) in which were collected samples in five soil layers 0-10, 10-20, 20- 30, 30-40 and 40-50 cm depth, totaling 50 samples per plot. The effect of the systems of using on the concentration and carbon C stock was checked by analysis of the single variance factor and then by the Tukey (p < 0,05). And software Statistic 8 was used. It was also collected 10- 20cm to analyze fertility of the research areas. The C concentration recorded in the depth of 0.10cm was 9,54g kg-1 on the pasture and 12,73g kg-1 on mixed capoeira. The carbon C stock recorded in the less disturbed system was: 15,67 Mg kg-1 in mixed capoeira and 12,72 Mg kg-1 in the secondary forest. In the depth of 0-30 cm is found 50% of the soil carbon stock in relation to the 0-100 cm profile. These results suggest that the system of cutting and burning to implantation of crops or pasture is directed to reduce the carbon stock in the soil, which increases the susceptibility to degradation. The systems of using evaluated did not have any effect on the concentration and carbon stock, and the fertility attributes, these presented low values that suggest the necessity to adopt. Appropriate soil management practices. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento de carbono | pt_BR |
dc.subject | Uso da terra | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Oriental - assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject | Estudo de percepção | pt_BR |
dc.subject | Percepção de serviços ambientais | pt_BR |
dc.subject | Estoque de carbono | pt_BR |
dc.subject | Serviços ambientais - percepção de agricultores | pt_BR |
dc.subject | Agricultores - percepção de serviços ambientais | pt_BR |
dc.subject | Projeto de Assentamento Diamante Negro Jutaí - Monção - MA | pt_BR |
dc.subject | Monção - MA | pt_BR |
dc.subject | Serviços ambientais dos solos | pt_BR |
dc.subject | Assentamento rural - Monção-MA | pt_BR |
dc.subject | Carbon storage | - |
dc.subject | Land use | - |
dc.subject | Sustainable development | - |
dc.subject | Eastern Amazon - rural settlements | - |
dc.subject | Perception study | - |
dc.subject | Perception of environmental services | - |
dc.subject | Carbon stock | - |
dc.subject | Environmental services - farmers' perception | - |
dc.subject | Farmers - perception of environmental services | - |
dc.subject | Diamante Negro Jutaí Settlement Project - Monção - MA | - |
dc.subject | Soil environmental services - Maranhão - Brazil | - |
dc.title | Percepção de serviços ambientais e estoque de carbono no solo em áreas de assentamento rural na Amazônia Oriental, Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.ID | SANTOS, C. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9506190467302990 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferraz Junior, Altamiro Souza de Lima | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | FERRAZ JUNIOR, A. S. L. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5514898763413822 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Zonta, João Batista | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ottari, Ana Maria Aquino dos Anjos | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Braun, Helder | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Desjardins, Thierry | pt_BR |
dc.description.resumo | A compreensão dos serviços ambientais por agricultores é essencial para construir um novo direcionamento na gestão dos ecossistemas naturais. Diante do pressuposto que os agricultores valorizam os serviços ambientais, o registro da percepção destes sobre os serviços auxilia a adoção de práticas, manejos e políticas voltados para o uso sustentável das terras. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar a percepção dos agricultores sobre os serviços ambientais, aspectos socioeconômicos e mudanças do uso e ocupação do solo no Projeto de Assentamento Diamante Negro Jutaí, no município de Monção, Amazônia Oriental - Brasil, área integrante da Política Nacional de Reforma Agrária. A abordagem metodológica integrada constituiu-se da aplicação de questionários aos agricultores para análise socioeconômica e percepção dos serviços ecossistêmicos e do geoprocessamento para avaliar as mudanças no uso e ocupação do solo. Os agricultores são adultos e idosos experientes, que em sua maior parte tiveram acesso ao ensino fundamental, participativos nas organizações sociais, reconhecem a pesca como mais importante serviço ecossistêmico e também o mais ameaçado. Consideram que seu bem-estar está diretamente vinculado à segurança e à solidariedade, isso indica unidade da comunidade rural. A redução dos corpos hídricos, da pesca e da produção de alimentos comprometem a subsistência adequada e o acesso a bens além de outros componentes do bem-estar. São necessárias políticas e práticas de conservação dos recursos hídricos e de inserção de um modelo de produção sustentável. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agroecologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agroecologia CCA - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - CEÁLIA CRISTINE DOS SANTOS - PPGA CCA UEMA 2017.pdf | PDF A | 799.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.