Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/4469
Título: | Correlação da matéria orgânica e atributos físicos do solo com a produtividade do milho na microrregião de Pindaré-Mirim |
Título(s) alternativo(s): | Correlation of organic matter and soil physical attributes with corn productivity in the Pindaré-Mirim microregion |
Autor(es): | Macena, Caio Vinicius Sales Pereira da |
Orientador: | Muniz, Luciano Cavalcante |
Membro da Banca: | Frazão, Joaquim José |
Membro da Banca: | Rego, Augusto Rocha de Moraes |
Data do documento: | 2021-09-06 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O trabalho objetivou avaliar a correlação espacial entre a qualidade da matéria orgânica e de atributos físicos do solo com o rendimento da cultura do milho, visando aumentar o potencial produtivo, em solos estruturalmente frágeis da Microrregião de Pindaré-Mirim. O experimento foi conduzido na Unidade de Referência Tecnológica – URT em ILPF da EMBRAPA Cocais e UEMA, no município de Pindaré-Mirim – MA, Brasil. Neste experimento foram avaliadas as variáveis físicas do solo que possuem correlação significativa com o aumento ou limitação da produção da cultura do milho. Foram determinados o carbono orgânico total (COT), carbono orgânico particulado (COP), carbono orgânico associado aos minerais (COAM) e os atributos físicos do solo (densidade do solo, porosidade total, microporosidade, macroporosidade, resistência à penetração, umidade e composição granulométrica) e a produtividade do milho (número de espigas por planta, massa de 100 grãos e peso das espigas), em 119 pontos de amostragem, em uma grade uniforme de 72 m2. A avaliação da produção foi realizada em 6m2 ao redor de cada ponto de amostragem. As amostras deformadas foram coletadas em duas profundidades (0-15 e 15-30 cm) e para as coletas de solo não deformadas foram realizadas em uma minitrincheira de 30 cm, nas mesmas profundidades e mesmos pontos de amostragem. A resistência mecânica do solo à penetração foi determinada no quarto dia após a chuva, com duas coletas por ponto de amostragem, juntamente com a coleta para determinação da umidade. As variáveis analisadas, em sua maioria apresentaram distribuição normal, em ambas profundidades. COT, COAM e silte, apresentaram correlação positiva com a produtividade, em contra partida, RP, areia fina, areia grossa apresentaram correlação negativa. Pela análise de regressão múltipla pelo método stepwise, as variáveis COAM e RP influenciaram a produtividade do milho, explicado pelo efeito sobre a zona de crescimento de raiz do solo e, consequentemente, sobre as raízes. Baseado nos mapas de isolinhas, verificou-se um comportamento semelhante entre a produtividade e o COAM na camada de 0-15 cm, e efeito inverso entre os teores de RP nas extremidades da área ao Norte e ao Sul. O COAM e a RP apresentaram correlação diferente com o rendimento do milho. A medida que aumentou os níveis de COAM, a produtividade do milho aumentou, no entanto, a produtividade da cultura diminuiu com o aumento da RP no solo |
Resumo: | The aim of this work was to evaluate the spatial correlation between the quality of organic matter and physical attributes of the soil with the yield of the corn crop, aiming to increase the yield potential in structurally fragile soils in the microregion of Pindaré-Mirim. The experiment was conducted at the Technological Reference Unit – TRU in ICLF of EMBRAPA Cocais and UEMA, in the municipality of Pindaré-Mirim – MA, Brazil. In this experiment, the soil physical variables that have a significant correlation with the increase or limitation of corn crop production were evaluated. Total organic carbon (TOC), particulate organic carbon (COP), organic carbon associated with minerals (COAM) and soil physical attributes (soil density, total porosity, microporosity, macroporosity, resistance to penetration, moisture and composition) were determined. grain size) and corn yield (number of ears per plant, mass of 100 grains and ear weight), in 119 sampling points, in a uniform grid of 72 m2. The production evaluation was carried out in 6m2 around each sampling point. The deformed samples were collected at two depths (0-15 and 15-30 cm) and the undeformed soil collections were carried out in a 30 cm mini trench, at the same depths and at the same sampling points. The soil mechanical resistance to penetration was determined on the fourth day after the rain, with two collections per sampling point, together with the collection to determine moisture. The analyzed variables mostly showed normal distribution at both depths. COT, COAM and silt showed a positive correlation with productivity, on the other hand, RP, fine sand, coarse sand showed a negative correlation. By stepwise multiple regression analysis, the variables COAM and RP influenced maize yield, explained by the effect on the soil root growth zone and, consequently, on the roots. Based on the isoline maps, there was a similar behavior between yield and COAM in the 0-15 cm layer, and an inverse effect between RP contents in the northern and southern extremities of the area. different correlation with corn yield. As the levels of COAM increased, maize productivity increased, however, crop productivity decreased with increasing RP in the soil |
Palavras-chave: | Milho - produtividade Agricultura de precisão Fertilidade do solo Intensificação da agricultura Cultura do milho Pindaré-Mirim - MA - cultura do milho Pindaré-Mirim - MA - corn cultivation Intensification of agriculture Precision agriculture Corn culture Soil fertility Corn - productivity |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica - CCA UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - CAIO VINICIUS SALES PEREIRA DA MACENA - ENG. AGRONÔMICA CCA UEMA 2021.pdf | PDF A | 980.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.