Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/4460
Título: | Consumo de frutas típicas da região maranhense em escolas públicas no município de Fortuna - MA |
Título(s) alternativo(s): | Consumption of typical fruits from the Maranhão region in public schools in the municipality of Fortuna - MA |
Autor(es): | Paz, Richardson Lima |
Orientador: | Lopes, Gislane da Silva |
Membro da Banca: | Martins, Moisés Rodrigues |
Membro da Banca: | Silva, Sylvia Letícia Oliveira |
Data do documento: | 2022-08-05 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O Nordeste brasileiro apresenta grande diversidade de espécies frutíferas nativas e exóticas bem adaptadas às suas condições edafoclimáticas, representando um grande potencial socioeconômico, tanto para o mercado interno e externo de comercialização de frutas in natura, como para a industrialização. Deste modo, objetivou-se avaliar o consumo de frutas típicas da região maranhense entre alunos de escolas públicas no município de Fortuna – MA e traçar uma discussão acerca da importância da ingestão de frutas típicas pela população local. A pesquisa foi conduzida em três escolas públicas do município de Fortuna-MA. Foram escolhidas 2 (duas) escolas da rede municipal correspondentes ao ensino fundamental e 1 (uma) escola referente ao ensino médio, ambas localizadas na zona urbana do município. A etapa de coleta de dados ocorreu de duas formas: (i) visita as escolas para escolha e conhecimentos das mesmas e (ii) uso de questionário estruturado, contendo 7 (sete) perguntas fechadas visando recolher informações sobre a preferência, consumo e aquisição de frutas típicas encontradas no município pelos estudantes da rede pública. O público-alvo desse estudo foi composto por alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas Edson Lobão e Mariano Martins e do 1º ano do ensino médio da escola Centro de Ensino Estado do Rio de Janeiro. Cada escola possui duas turmas de cada ano com média de 35 alunos por turma, sendo então selecionada para aplicação dos questionários apenas uma turma de cada ano em amostragem aleatória não probabilística. Dessa forma, foram aplicados 30 questionários em cada escola, totalizando 90 questionários aplicados. Em geral, os alunos apresentam conhecimento sobre as principais frutas típicas comercializadas no município, com a maioria introduzindo-as em sua alimentação. A frequência de consumo ocorre em maior escala, diariamente e semanalmente tanto para os alunos do ensino fundamental quanto para o ensino médio. Os participantes apontaram adquirir as frutas, quando consumidas, nas feiras livres e nas próprias arvores de cada frutífera, contudo o seu consumo ocorre na maior parte in natura e na forma de sucos e vinhos. O estudo indicou que os alunos apresentam preferências para frutas que são adquiridas com maior facilidade pela região e apresentam sabores mais adocicados. Contudo, embora sejam consumidas por parte dos alunos, o consumo diário de frutas se mantém abaixo do recomendado pela OMS. Isso abre margem para o consumo de frutas exóticas ao nosso país, comumente produzidas em larga escala, por questões de boa adaptação e aceitação do público |
Resumo: | The Brazilian Northeast has a great diversity of native and exotic fruit species well adapted to its edaphoclimatic conditions, representing a great socioeconomic potential, both for the internal and external market for the commercialization of fresh fruit, as well as for industrialization. In this way, the objective was to evaluate the consumption of typical fruits of the Maranhão region among students from public schools in the municipality of Fortuna - MA and to draw a discussion about the importance of the consumption of typical fruits by the local population. The research was conducted in three public schools in the city of Fortuna-MA. Two (2) municipal schools corresponding to elementary education and one (1) secondary school were chosen, both located in the urban area of the municipality. The data collection stage took place in two ways: (i) visit the schools to choose and learn about them and (ii) use a structured questionnaire, containing 7 (seven) closed questions aiming to collect information about the preference, consumption and acquisition of typical fruits found in the city by public school students. The target audience of this study consisted of students from the 9th year of elementary school at Edson Lobão and Mariano Martins schools and from the 1st year of high school at Centro de Ensino Estado do Rio de Janeiro school. Each school has two classes of each year with an average of 35 students per class, and only one class of each year is selected for the application of the questionnaires in non-probabilistic random sampling. Thus, 30 questionnaires were applied in each school, totaling 90 questionnaires applied. In general, students present knowledge about the main typical fruits sold in the municipality, with most introducing them in their diet. The frequency of consumption occurs on a larger scale, daily and weekly for both elementary and high school students. The participants pointed out that they purchase the fruits, when consumed, at open markets and on the trees of each fruit tree, however, their consumption occurs mostly in natura and in the form of juices and wines. The study indicated that students have preferences for fruits that are more easily acquired by the region and have sweeter flavors. However, although they are consumed by the students, the daily consumption of fruits remains below the recommended by the WHO. This makes room for the consumption of exotic fruits in our country, commonly produced on a large scale, for reasons of good adaptation and public acceptance |
Palavras-chave: | Frutíferas tropicais Frutas nativas Consumo diário Alimentação saudável Edafoclimáticas Mercado interno e externo Tropical fruit trees Daily consumption Edaphoclimatic Native fruits healthy eating Internal and external market |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica - CCA UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC – RICHARDSON LIMA PAZ – ENG. AGRONÔMICA CCA UEMA 2022.pdf | PDF A | 817.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.