Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/4226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Helder de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T19:25:26Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28 | - |
dc.date.available | 2025-01-28T19:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Helder de Brito. Meios de pagamentos eletrônicos e digitais, a inovação no mercado de pagamentos: como esses novos sistemas estão mudando a dinâmica tradicional de pagamentos e recebimentos, oferecendo soluções mais eficientes e convenientes para consumidores e empresas. 2024. 50f. Monografia (Curso de Bacharelado em Administração) - Centro de Estudos Superiores de Timon, Universidade Estadual do Maranhão, Timon-MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/4226 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/4226 | - |
dc.description.abstract | This study analyzes the global economic impact of digital payments, highlighting economic efficiency, financial inclusion, and environmental sustainability. The digitization of payments, exemplified by the introduction of PIX in Brazil, is transforming how financial transactions are conducted, offering significant benefits in terms of speed, security, and accessibility. The analysis discusses how these technological innovations are promoting the inclusion of previously unbanked populations into the formal financial system, enhancing competitiveness, and encouraging more sustainable business practices. The research, based on a detailed bibliographic review, identifies both the opportunities and challenges associated with the widespread adoption of digital payments, emphasizing the need for a balanced approach that fosters innovation while ensuring consumer safety and protection. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pagamentos digitais | pt_BR |
dc.subject | Digital payments | pt_BR |
dc.subject | Inclusão financeira | pt_BR |
dc.subject | Financial inclusion | pt_BR |
dc.subject | Sustentabildiade ambiental | pt_BR |
dc.subject | environmental sustainability | pt_BR |
dc.subject | Pix | pt_BR |
dc.subject | Pix | pt_BR |
dc.subject | Eficiência economica | pt_BR |
dc.subject | Economic efficiency | pt_BR |
dc.subject | Impacto econômico | pt_BR |
dc.subject | Economic impact | pt_BR |
dc.subject | Transações financeiras | pt_BR |
dc.subject | Financial transactions | pt_BR |
dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Technological innovations | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.subject | Consumers | pt_BR |
dc.title | Meios de pagamentos eletrônicos e digitais, a inovação no mercado de pagamentos: como esses novos sistemas estão mudando a dinâmica tradicional de pagamentos e recebimentos, oferecendo soluções mais eficientes e convenientes para consumidores e empresas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1145786061840159 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castelo Branco, Marcos David Araújo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3646165006218457 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos Júnior, Inácio de Loiola de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7530382471705888 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Luís Antônio Mendes de Mesquita | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8590167052943397 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa o impacto econômico global dos pagamentos digitais, destacando a eficiência econômica, a inclusão financeira e a sustentabilidade ambiental. A digitalização dos pagamentos, exemplificada pela introdução do PIX no Brasil, está transformando a maneira como as transações financeiras são realizadas, oferecendo benefícios significativos em termos de rapidez, segurança e acessibilidade. A análise aborda como essas inovações tecnológicas estão promovendo a inclusão de populações anteriormente excluídas do sistema financeiro formal, melhorando a competitividade e incentivando práticas empresariais mais sustentáveis. A pesquisa, baseada em uma revisão bibliográfica detalhada, identifica tanto as oportunidades quanto os desafios associados à adoção generalizada dos pagamentos digitais, destacando a necessidade de uma abordagem equilibrada que promova a inovação enquanto assegura a segurança e a proteção dos consumidores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Timon | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Administração - CESTI UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HELDER BRITO SANTOS.pdf | 591.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.