Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3998
Título: | Degradação do patrimônio azulejar no centro Histórico de São Luís-MA: estudo sobre a Área de Tombamento Mundial, Federal e Estadual |
Título(s) alternativo(s): | Deterioration of shareholders in azulejar Historical Center of São Luís-MA: study area Tipping World, Federal and State |
Autor(es): | Oliveira, Valflôr da Conceição Louzeiro |
Orientador: | Braga, Ingrid Gomes |
Membro da Banca: | Pflueger, Grete Soares |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | São Luís, capital do Estado do Maranhão, é conhecida ainda como a “Cidade dos Azulejos” por possuir um importante conjunto arquitetônico de reconhecido valor histórico, artístico e paisagístico. O acervo arquitetônico do centro histórico de São Luís composto essencialmente de arquitetura civil e religiosa, é o local onde se concentra expressivo número de edifícios revestidos com azulejos antigos remanescentes dos séculos XVIII, XIX e meados do século XX. O presente trabalho busca, através da pesquisa de campo e análise bibliográfica, conhecer a Degradação do Patrimônio Azulejar do Centro Histórico de São Luís – MA, bem como conhecer a origem do azulejo, sua evolução na Península Ibérica e sua trajetória na Europa, posteriormente ao território português e sua chegada em terras brasileira e finalmente ao Maranhão. Com este estudo pretende-se identificar o estado de degradação dos azulejos das fachadas, detectando as causas, fatores e patologias. A metodologia desenvolvida pautou- se no levantamento de dados bibliográficos, coleta de dados em campo, com a observação visual pormenorizada que permitiu a analise do estado de conservação dos imóveis com azulejos na área especificada. Apresentando abordagem qualitativa dos dados. Desta forma foi possível estudar o estado de degradação dos imóveis. O estudo foi realizado entre os meses de março a junho de 2013. A área de estudo da pesquisa compreende os limites Estadual, Federal e Mundial do Centro Histórico de São Luís onde foi escolhida uma amostra de 10 (dez) prédios de fachada azulejar para fazer o estudo. Como critério de inclusão optou-se principalmente pela grande área de degradação dos mesmos. E foram excluídos os prédios mais distantes e com menos índice de degradação azulejar. A coleta de dados foi através de uma ficha individual e fotografias dos imóveis. Os resultados foram apresentados através do diagnóstico situacional do estado atual de deterioração do patrimônio azulejar dos imóveis. Identificando-se as principais tipologias de azulejos selecionados, observando suas técnicas de fabricação e influencia na arte azulejar e sua inserção na arquitetura colonial brasileira. Desse modo, procurou-se diagnosticar o estado de degradação do patrimônio azulejar existente no centro histórico. Muitos imóveis encontram-se em péssimo estado de conservação, estabilizado e isolado as portas e janelas com tijolos e argamassa de cimento muitos imóveis com infiltrações e vegetação descendo do telhado o que favorece o desprendimento do suporte arquitetônico. |
Resumo: | São Luís, capital of Maranhão, is still known as the "City of Tiles" by having an important architectural ensemble of recognized historic value, artistic and landscape. The architectural heritage of the historic center of St. Louis of essentially civil and religious architecture, is where concentrates significant number of buildings covered with old tiles remaining from the eighteenth, nineteenth and mid-twentieth century. This paper seeks, through field research and literature review, knowing Degradation Heritage Azulejos History Center of San Luis - MA, as well as knowing the origin of the tile, its evolution in the Iberian Peninsula and its history in Europe, after the Portuguese territory and its arrival on land and finally the Brazilian state of Maranhão. This study aims to identify the state of degradation of the tiles of the façades, detecting the causes, factors and conditions. The methodology was based on bibliographic data collection, data collection in the field, with the visual observation that allowed the detailed analysis of the state of conservation of the property with tiles in the specified area. Introducing qualitative approach. This made it possible to study the degradation state of the property. The study was conducted between March and June 2013. The study area comprises the research limits State, Federal and World Historical Center of St. Louis where she was selected a sample of ten (10) buildings facade tiling to do the study. The inclusion criterion was chosen mainly by the large area of their degradation. And the buildings were excluded more distant and less degradation index tiling. Data collection was via a plug and photographs of individual properties. The results were presented through the situational analysis of the current state of deterioration heritage tiling property. Identifying the main types of tiles selected by observing their manufacturing techniques and influences in art tiling and its insertion in Brazilian colonial architecture. Thus, we tried to diagnose the state of degradation of the existing heritage tiling in the historic center. Many buildings are in disrepair, stabilized and insulated doors and windows with bricks and cement mortar many homeowners leaking down from the roof and vegetation which favors the detachment of architectural support. |
Palavras-chave: | Degradação do patrimonio azulejar - São Luís - MA Azulejos portugueses - São Luís - MA Centro Histórico de São Luís - MA - azulejos Patrimônio azulejar - São Luís - MA Azulejos de fachadas Azulejos em Portugal Patologias - azulejos Fotos - azulejos - Centro Histórico de São Luís - MA Degradação do patrimônio azulejar - São Luís - MA Azulejos portugueses - São Luís - MA Centro Histórico de São Luís - MA - azulejos Patrimônio Azulejar - São Luís - MA Azulejos de fachada Azulejos em Portugal Patologias - azulejos Fotos - azulejos - Centro Histórico de São Luís - MA |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - VALFLÔR DA CONCEIÇÃO LOUZEIRO OLIVEIRA - ARQ. E URBANISMO CCT UEMA 2013.pdf | PDF A | 6.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.