Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3989| Título: | Automação residencial na arquitetura de interiores: um estudo de caso sobre a otimização do consumo de energia elétrica |
| Título(s) alternativo(s): | Home automation in interior architecture: a case study on optimizing electrical energy consumption |
| Autor(es): | Siste, Ana Beatriz Gomes |
| Orientador: | Rêgo, Fabiana Aquino de Moraes |
| Membro da Banca: | Salomão, Flávio Moraes Rêgo |
| Membro da Banca: | Nina, Diogo Luís Figueiredo |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Este trabalho abordará o conceito de Automação Residencial, relatando como se deu primeiramente o desenvolvimento da tecnologia no cotidiano das pessoas, e posteriormente contextualizando temas como a Interação Humano- Computador e Internet das Coisas. Além disso, será apresentado como se deu o desenvolvimento da automação progressivamente nos diferentes ramos: Industrial, comercial e predial, resultando por fim, na Automação Residencial, onde serão enaltecidos os benefícios desse sistema aliado a Arquitetura de Interiores nos dias de hoje. Por fim, foi desenvolvido um estudo de caso acerca da otimização do consumo de energia elétrica através dos recursos e configurações de um sistema de automação, o qual foi possível concluir que essa é uma tecnologia que, além de garantir conforto, praticidade e segurança, pode ser um grande aliado na redução de desperdícios e, consequentemente, resultar em uma conta de energia mais baixa. |
| Resumo: | This work will address the concept of Residential Automation, reporting how technology was first developed in people's daily lives, and later contextualizing topics such as Human-Computer Interaction and Internet of Things. It will be presented as the development of the automation has progressively developed in the different branches: Industrial, commercial and building, resulting finally in the Residential Automation, where the benefits of this system allied to Interior Architecture will be extolled nowadays. Finally, a case study on the optimization of electric energy consumption through the resources and configurations of an automation system was developed, which concluded that this is a technology that, besides guaranteeing comfort, practicality and safety, can be a great ally in reducing waste and, as a result, result in a lower energy bill. |
| Palavras-chave: | Automação residencial Arquitetura de interiores Estudo de caso Consumo de enegia elétrica - otimização Interação humano-computador Internet das coisas Tecnologias de informação e comunicação Home automation Interior architecture Case study Electricity consumption - optimization Human-computer interaction Internet of things Information and communication technologies |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - ANA BEATRIZ GOMES SISTE - ARQ. E URBANISMO CCT UEMA 2019.pdf | PDF A | 13.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.