Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/394
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barroso, Solange Leitão | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T18:45:06Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T18:45:06Z | - |
dc.date.issued | 2007-09-05 | - |
dc.identifier.citation | BARROSO, Solange Leitão. Caracterização físico-química e microbiológica das águas do rio Pericumã em Pinheiro-MA utilizada na irrigação. 2007. 93f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão - São Luís - MA - Brasil, 2007. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/394 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/394 | - |
dc.description.abstract | The research was developed between september/2004 and august/2005 with the objective to diagnose and analyse the rio Pericumãn’s water at Pinheiro-MA, under the physicochemical and microbiological aspects, that have a major value on the agronomic characterization of the water destination. The collects were monthly made in seven different locations among the river. The analyzed parameters were: temperature, conductibility, pH, turbidity, clorides, iron, ammoniacal nitrogen, nitrate, nitrite, sulfate. The microbiological parameters were: coliforms totais and coliforms thermotolerantes from the results, et mas concluded that there is a seasonal variation on rio Pericumãn’s water on the physicochemical parameters and that the colimetria during all the period of evolution is hight, invisiabiliting the irrigation of ram consumed pothers and fruits that still have pellicle. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Água do Rio Pericumã - análise | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Análise físicoquímica - água de rio | pt_BR |
dc.subject | Análise microbiológica - água de rio | pt_BR |
dc.subject | Rio Pericumã - Pinheiro - MA | pt_BR |
dc.subject | Contaminação da água - Rio Pericumã | - |
dc.subject | Pinheiro - MA - Rio Pericumã | - |
dc.subject | Water from the Pericumã River - Analysis | - |
dc.subject | Irrigation | - |
dc.subject | Contamination | - |
dc.subject | Microbiological analysis - Rver water | - |
dc.subject | Pericumã River - Pinheiro - MA | - |
dc.subject | Water contamination - Pericumã River | - |
dc.subject | Pinheiro - MA - Pericumã River | - |
dc.title | Caracterização físico-química e microbiológica das águas do rio Pericumã em Pinheiro-MA utilizada na irrigação. | pt_BR |
dc.title.alternative | Physicochemical and microbiological characterization of rio pericumãn’s water at Pinheiro-MA, used in irrigation | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 579.68:543.3(812.1) | - |
dc.contributor.advisor1 | Muniz, Francisca Helena | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8511-7424 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8606116806263977 | - |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Adenilde Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2 | Mouchrek Filho, Victor Elias | - |
dc.description.resumo | A pesquisa foi desenvolvida no período de setembro/2004 a agosto/2005 e teve como objetivo diagnosticar e analisar as águas do rio Pericumã na cidade de Pinheiro – MA, sob os aspectos físicoquímicos e microbiológicos, essencialmente importantes na caracterização agronômica das águas destinadas à irrigação. As coletas foram mensais em sete pontos ao longo do rio. Os parâmetros analisados foram: temperatura, condutividade, pH, turbidez, cloretos, ferro, nitrogênio amoniacal, nitritos, nitratos e sulfato. Os parâmetros microbiológicos foram: coliformes totais e termotolerantes. Segundo resultados obtidos conclui-se que existe uma variação sazonal da qualidade da água do rio Pericumã nos parâmetros físico-químicos, e que a colimetria em todo o período amostrado se apresentou elevada inviabilizando a irrigação de hortaliças consumidas cruas e de frutas sem a retirada da película. | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agroecologia | - |
dc.audience.educationlevel | Physicochemical analysis - River water | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - SOLANGE LEITÃO BARROSO -PPGA CCA UEMA 2007.pdf | PDF A | 289.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.