Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santana , Kelma Rodrigues Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T20:51:37Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05 | - |
dc.date.available | 2024-12-05T20:51:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Kelma Rodrigues Pereira. As estratégias adotadas pelos microempreendedores no enfrentamento da pandemia da COVID-19 em Codó-Ma. 2023. 44f. Artigo (Curso de Bacharelado em Administração) - Centro de Estudos Superiores de Codó, Universidade Estadual do Maranhão - Codó - MA, 2023. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3789 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3789 | - |
dc.description.abstract | On March 11, 2020, the director general of the World Health Organization (WHO) declared the new coronavirus (COVID-19) a pandemic. Thus, society faced the biggest health crisis in the century, with the emergence of measures to restrict the movement of people (quarantine, social isolation and lockdown) that followed in cities, regions and countries around the world, in order to contain the spread of the virus. . Considering the business scope, companies reduced their production, had to cut expenses and still look for alternatives to maintain a minimum functioning of their respective enterprises. In view of this, the general objective is to analyze the strategies adopted by micro-entrepreneurs to remain in the market in the face of the COVID-19 pandemic in Codó-Ma. In order to fulfill this objective, this research was characterized as descriptive with a qualitative approach. In a field research of the multicase type, an electronic questionnaire with 10 (ten) microentrepreneurs from the city of Codó-Ma was used as a data collection instrument. Soon, the study showed that the reduction in sales and consequent decrease in revenue, social isolation, difficulty in retaining customers in the face of the scenario imposed by the Covid-19 pandemic, maintaining employees and returning to work were some of the challenges faced by microentrepreneurs during the pandemic. Thus, it is concluded that the strategies advocated by Mintzberg, Ahlstrand and Lampel (2010) are still used and are relevant for companies | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pandemia da Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Microempreendedores | pt_BR |
dc.subject | Estratégias | pt_BR |
dc.subject | Microempreemdedores no Brasil | pt_BR |
dc.subject | Escolas estratégicas | pt_BR |
dc.subject | Impacto da pandemia nas empresas | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 pandemic | pt_BR |
dc.subject | Microentrepreneurs | pt_BR |
dc.subject | Strategies | pt_BR |
dc.subject | Microentrepreneurs in Brazil | pt_BR |
dc.subject | Strategic schools | pt_BR |
dc.subject | Impact of the pandemic on companies | pt_BR |
dc.title | As estratégias adotadas pelos microempreendedores no enfrentamento da pandemia da COVID-19 em Codó-Ma | pt_BR |
dc.title.alternative | The strategies adopted by microentrepreneurs in coping of the COVID-19 pandemic in Codó-Ma | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | SANTANA, K. R. P. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3183085602146045 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Amaral, Aluydio Bessa | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8779-6122 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8450603370861805 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araujo, Luis Antonio Mendes de Mesquita | - |
dc.contributor.referee1ID | ARAUJO, L. A. M. M. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8590167052943397 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dourado, Mikhaela Beatriz Prado de Araújo | - |
dc.description.resumo | Em 2020, a sociedade iniciava o enfretamento a maior crise sanitária do século, surgindo as medidas de restrição de circulação de pessoas (quarentena, isolamento social e lockdown) que foram se seguindo em cidades, regiões e países do mundo, a fim de conter a disseminação do vírus. Considerando o âmbito empresarial, as empresas diminuíram suas produções, tiveram que cortar despesas e ainda buscar alternativas para manter um funcionamento mínimo de seus respectivos empreendimentos. Diante disso, traz-se como objetivo geral compreender as estratégias adotadas pelos microempreemdedores para permanecer no mercado diante da pandemia Covid-19 m Codó-Ma. A fim de cumprir tal objetivo esta pesquisa possui abordagem quantitativa de caráter exploratório. Em uma pesquisa de campo do tipo multicaso, utilizou-se como instrumento de coleta de dados o questiónario eletrônico com 10 (dez) microempreendedores da cidade de Codó-Ma. Logo o estudo mostrou que a redução das vendas e consequente diminuição no faturamento, isolamento social, dificuldade em fidelizar clientes diante do cenário imposto pela pandemia de Covid-19, manter funcionários e voltar a trabalhar foram alguns dos desafios enfrentados pelos microempreendedores durante a pandemia. Assim conclui-se que as estratégias defendidas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), ainda são utlizadas e tem sua relevância para as empresas, como as escolas do aprendizado e da configuração que mais se destacaram, demostrando que as estratégias usadas frente a pandemia Covid-19 pelos microempreendedores tem características semelhantes as dessas duas escolas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Codó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Administração - Codó UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - KELMA RODRIGUES PEREIRA SANTANA - BACH. ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS CODÓ UEMA - 2023.pdf | PDF A | 342.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.