Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3607
Título: | Manifestações patológicas em edificações públicas: estudo de caso no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) |
Título(s) alternativo(s): | Pathological manifestations in public buildings: case study at the Center for Technological Sciences (CCT) of the State University of Maranhão (UEMA) |
Autor(es): | Carnib, Marcelle Maria de Lima Xavier |
Orientador: | Sousa, Mayssa Alves da Silva |
Membro da Banca: | Petinelli, Airton Egydio |
Membro da Banca: | Lima Filho, João Aureliano de |
Data do documento: | 2024-08-14 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar as manifestações patológicas em edificações públicas, com um estudo de caso específico no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Durante as vistorias, foram identificadas diversas patologias, incluindo infiltrações, fissuras, desplacamento de cerâmicas, corrosão de armaduras e descascamento de pintura, sendo que a mais recorrente foi manchar escuras/bolor (25%). A pesquisa abordou as causas dessas patologias, as consequências para a durabilidade e funcionalidade da edificação, e as técnicas corretivas aplicáveis. Além disso, discutiu-se a importância da utilização de técnicas de priorização, como a Matriz GUT para a manutenção preventiva e corretiva dessas construções. O estudo conclui que a implementação de um programa de manutenção eficiente, aliado ao uso de tecnologias modernas de diagnóstico e monitoramento, é fundamental para a preservação das edificações públicas |
Resumo: | This study aims to analyze pathological manifestations in public buildings, with a specific case study at the Center of Technological Sciences (CCT) of the State University of Maranhão (UEMA). During the inspections, several pathologies were identified, including infiltrations, cracks, ceramic location, corrosion of reinforcements and removal of paint stains, with the most recurrent being dark spots/mold (25%). The research addressed the causes of these pathologies, the consequences for the durability and functionality of the building, and the applicable corrective techniques. In addition, the importance of using prioritization techniques, such as the GUT Matrix for preventive and corrective maintenance of these constructions, was discussed. The study concludes that the implementation of an efficient maintenance program, combined with the use of modern diagnostic and monitoring technologies, is essential for the preservation of public buildings |
Palavras-chave: | Manifestação Patológica Matriz GUT Edificações Manifestações patológicas - edificações públicas ABNT NBR 16747:2020 - Inspeção Predial Diagnóstico - desempenho - durabilidade - vida útil Patologias - Causas e consequências - Construções Técnicas de priorização - Manutenção adequada e durabilidade das estruturas Pathological Manifestations GUT Matrix Buildings Pathological manifestations - public buildings ABNT NBR 16747:2020 - Building Inspection Diagnosis - performance - durability - useful life Pathologies - Causes and consequences - Constructions Prioritization techniques - Adequate maintenance and durability of structures |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CCT UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MARCELLE MARIA DE LIMA XAVIER CARNIB - BACH. ENG. CIVIL CCT UEMA 2024.pdf | PDF A | 719.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.