Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Larissa Lopes da Mata | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T11:49:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21 | - |
dc.date.available | 2024-11-21T11:49:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-21 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Larissa Lopes da Mata. Os Reflexos do Moderno: uma análise da mobilidade urbana na escala de vizinhança de Palmas – TO. 2023. 150f. Monografia (Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2023. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3606 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3606 | - |
dc.description.abstract | The present work performs an analysis of urban mobility at the neighborhood scale in Palmas, capital of the state of Tocantins, in order to understand the reflections of modern urbanism in the guidelines of its plan, as well as the use of different planning scales in its layout. It is also proposed to identify the direct impact on the mobility of its inhabitants after more than three decades since its foundation. For this, the methodology was divided into stages of bibliographical, documentary and empirical research to understand the emergence of urbanism and the modern movement in Brazil and in the world, analyzing the reasons and guidelines of the urban plan, as well as the historical context surrounding the foundation. of the capital of Tocantins. Thus, three neighborhood units located at different points in the territory of Palmas were chosen: 204 SUL, 1103 SUL and a section in the Jardim Aureny I neighborhood, to understand in a practical way how the different types of displacement apply throughout the territory. This study also investigates the origins of the factors that led to various problems such as long distances, urban voids, blind facades and precarious urban infrastructure, which configure the extensive road network and impact the urban mobility of the city in general. Through this work, it is possible to analyze and understand several problems linked to the modernist urbanism that permeates Palmas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Escala de Vizinhança | pt_BR |
dc.subject | Urbanismo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Movimento Moderno | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade Urbana | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | Neighborhood Scale | pt_BR |
dc.subject | Urbanism | pt_BR |
dc.subject | Planning | pt_BR |
dc.subject | Modern Movement | pt_BR |
dc.subject | Urban mobility | pt_BR |
dc.subject | Infrastructure | pt_BR |
dc.title | Os Reflexos do Moderno: uma análise da mobilidade urbana na escala de vizinhança de Palmas – TO | pt_BR |
dc.title.alternative | The Reflexes of Modern: an analysis of urban mobility at the neighborhood scale of Palmas – TO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | MACHADO, L. L. M. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3835445470362774 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zenkner, Thaís Trovão dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1ID | ZENKNER, T. T. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2858811785394665 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pflueger, Grete Soares | - |
dc.contributor.referee1ID | PFLUEGER, G. S. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5611676699113069 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pinto, Raoni Muniz | - |
dc.contributor.referee2ID | PINTO, R. M. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8118974402344687 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho realiza uma análise da mobilidade urbana na escala de vizinhança em Palmas, capital do estado do Tocantins, a fim de compreender os reflexos do urbanismo moderno nas diretrizes de seu plano, assim como o uso das diferentes escalas de planejamento em seu traçado. Propõe-se também, identificar o impacto direto na mobilidade de seus habitantes após mais de três décadas desde sua fundação. Para isso, a metodologia foi dividida em etapas de pesquisa bibliográfica, documental e empírica para entender o surgimento do urbanismo e do movimento moderno no Brasil e no mundo, analisando as razões e diretrizes do plano urbanístico, bem como o contexto histórico que envolve a fundação da capital tocantinense. Assim, foram escolhidas três unidades de vizinhança localizadas em diferentes pontos do território de Palmas: 204 SUL,1103 SUL e um recorte no bairro Jardim Aureny I, para compreender de maneira prática como os diferentes tipos de deslocamento se aplicam ao longo do território. Este estudo também investiga as origens dos fatores que implicaram em diversas problemáticas como as longas distâncias, os vazios urbanos, as fachadas cegas e a infraestrutura urbana precária, que configuram a malha viária extensa e impactam na mobilidade urbana da cidade em geral. Por meio deste trabalho, pode-se analisar e compreender diversas problemáticas atreladas ao urbanismo modernista que permeia Palmas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - LARISSA LOPES DA MATA MACHADO - CCT UEMA 2023_1.pdf | PDF A | 16.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.