Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3551
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Franca, Paulo Batista | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T17:47:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12 | - |
dc.date.available | 2024-11-12T17:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-26 | - |
dc.identifier.citation | FRANCA, Paulo Batista. Modelagem matemática e geometria espacial: uma investigação abordando poliedros convexos. 2023. 89f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) – Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2023. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3551 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3551 | - |
dc.description.abstract | The research addresses a current and interdisciplinary theme, with great repercussions in the educational field. It is a fact, at the present time, that the teaching of mathematics is undergoing reformulation in its methodologies, with the insertion of teaching methods that propose the active participation of students, as in mathematical modeling. A teaching trend that leads to the elaboration of strategies that make the curricular component more attractive. From this perspective, the research sought to identify whether the teaching-learning process of Spatial Geometry through the teaching methodology of Mathematical Modeling contributes to the scientific and technological training of students, as well as to their citizenship. The study contemplated spatial geometry with emphasis on convex polyhedra. The method applied to carry out this study was a qualitative research, in which the author applied questionnaires and sought elements to answer the problem question in the analysis of the collected data. The results are consistent with the concern about the knowledge of second-year high school students at the research field College. It is concluded that the use of mathematical modeling can be an opportunity for the development of autonomy, critical thinking, the ability to live with and learn from others | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Geometria Espacial | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Poliedros Convexos | pt_BR |
dc.subject | Geometry | pt_BR |
dc.subject | Space Geometry | pt_BR |
dc.subject | Mathematical Modeling | pt_BR |
dc.subject | Convex Polyhedra | pt_BR |
dc.title | Modelagem matemática e geometria espacial: uma investigação abordando poliedros convexos | pt_BR |
dc.title.alternative | Mathematical modeling and spatial geometry: an investigation addressing convex polyhedra | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.ID | FRANCA, P. B. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3575319489672401 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lélia de Oliveira Cruz | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9605-4091 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4180168121472915 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moreira Neto, Sandra Imaculada | - |
dc.contributor.referee1ID | Moreira, Sandra Im | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1983605058147243 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Renata de Farias Limeira | - |
dc.contributor.referee2ID | LIMEIRA, R. F. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3580580656850874 | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa aborda uma temática atual e interdisciplinar, de grande repercussão no campo educacional. É fato, no momento atual, que o ensino da matemática, passe por reformulação nas suas metodologias, com a inserção de métodos de ensino que proponham a participação ativa dos alunos, como na modelagem matemática. Uma tendência de ensino que enseja a elaboração de estratégias que tornem o componente curricular mais atraente. Nessa perspectiva a pesquisa buscou, identificar se o processo de ensino aprendizagem de Geometria Espacial através da metodologia de ensino de Modelagem Matemática contribui para a formação científica e tecnológica dos estudantes, bem como, para sua cidadania. O estudo contemplou a geometria espacial com ênfase nos poliedros convexos. O método aplicado para a realização deste estudo foi uma pesquisa qualitativa, na qual o autor aplicou questionários e buscou nas análises dos dados coletados elementos para responder à questão problema. Os resultados compactuam com a preocupação quanto aos conhecimentos dos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio campo de pesquisa. Conclui-se que a utilização da modelagem matemática pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico, da capacidade de conviver e aprender com os outros | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
dc.publisher.program | BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA-REDE BIONORTE | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - PAULO BATISTA FRANCA - PROFMAT - UEMA 2023.pdf | PDF A | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.