Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3543
Título: | Arquitetura Digital: aplicação de design generativo na arquitetura |
Título(s) alternativo(s): | Digital Architecture: application of generative design in architecture |
Autor(es): | Araújo , Lucas Araújo |
Orientador: | Monteiro , Igor Mendes |
Membro da Banca: | Araújo , Érico Peixoto |
Membro da Banca: | Marques , Andréia Mesquita Santos |
Data do documento: | 2024-09-04 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Com a evolução da tecnologia, os projetos de arquitetura que antes eram elaborados totalmente à mão, passaram a ser feitos de forma digital, através do uso do computador. O uso do computador, causou não só uma maior eficiência na elaboração de projetos mas também se tornou um forte aliado dos arquitetos ao oferecer diferentes ferramentas que são possíveis através do chamado Design Computacional, de onde se ramificam outros processos de Design: o Design Algorítmico, o Design Paramétrico e o Design Generativo. Este trabalho visa investigar a aplicação do Design Generativo na arquitetura, examinando sua evolução ao longo do tempo e sua significância no contexto contemporâneo. O trabalho se concentra na exploração do design generativo como uma ferramenta facilitadora do processo criativo arquitetônico. Para ilustrar essa abordagem, serão abordados exemplos de projetos que integraram com êxito o design generativo em suas fases de concepção. Como resultado deste estudo, pretende-se utilizar o Design Generativo em diferentes aplicações na elaboração de uma proposta para um Centro de Ciência e Tecnologia em São Luís. |
Resumo: | With technological advancements, architectural projects that were once entirely manually drafted are now created through digital means using computers. This shift has not only increased efficiency but also provided architects with powerful tools enabled by Computational Design, which includes Algorithmic Design, Parametric Design, and Generative Design. This study investigates the application of Generative Design in architecture, examining its evolution and significance in the contemporary context. It focuses on exploring Generative Design as a facilitator of the architectural creative process. To illustrate this approach, the study will present examples of projects that have successfully integrated Generative Design in their conceptual phases. The study aims to apply Generative Design in various contexts, culminating in a proposal for a Science and Technology Center in São Luís. |
Palavras-chave: | Design Generativo Design Computacional Design Paramétrico Design Algorítmico Arquitetura Tecnologia Ciência Projetos Generative Design Computational Design Computational Design Parametric Design Architecture Technology Science Projects |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - ARAÚJO LUCAS - CCT UEMA 2024.pdf | PDF A | 13.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.