Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3516
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Tagory Henrique Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T20:38:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-14 | - |
dc.date.available | 2024-11-04T20:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Tagory Henrique Sousa. Sistemas de informação para controle organizacional: estudos de casos em empresas da grande São Luís-MA. 2019. 55f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Administração) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA - Brasil, 2019. Disponível em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3516 | - |
dc.description.abstract | The implementation of an Enterprise Resource Planning (ERP) system is designed to standardize data and processes, transform and continuously plan organization and thus enable an information flow to integrate the entire enterprise into a single database. Its a process improvement tool that allows the manager to obtain a detailed and real-time overview of various processes that are happening within the company. This study main focus was to analyze the result of the implementation of ERP systems in companies of São Luís - MA, as well as to identify the implementation steps and the functioning of an ERP system, to present main difficulties and benefits found after implementation of the ERP system. ERP in the analyzed cases and point out the satisfaction level regarding the solution promised by the ERP in the studied companies. The means used to achieve the proposed study began with a theoretical framework, based on the concepts of Information Systems and ERP and their consequences. It was a qualitative, exploratory and descriptive research with a structured questionnaire adapted from the study developed by Oliveira (2012). With this, the research showed that there were significant results with the implementation of the new ERP system. The hypothesis tested was confirmed by correlation between the respondents' answers. During the interview, at various times, examples were reported of the company's daily life and clear statements that the current ERP system favors effective support for decision making | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Enterprise Resource Planning - ERP | pt_BR |
dc.subject | Informação | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Empresas de São Luís - MA | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.subject | Enterprise Resource Planning - ERP | pt_BR |
dc.subject | Information | pt_BR |
dc.subject | Control | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | Companies in São Luís - MA | pt_BR |
dc.subject | Information Systems | pt_BR |
dc.title | Sistemas de informação para controle organizacional: estudos de casos em empresas da grande São Luís-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Information systems for organizational control: case studies in companies in the greater São Luís-MA area | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Garcez, Railson Marques | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7415-1026 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7642745674330297 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Roosevelth Ramos Barroso | - |
dc.contributor.referee1ID | CARVALHO, R. R. B. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4585646040230515 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rabelo, Weslley Phelix Silveira | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5675-849X | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8019853195938993 | pt_BR |
dc.description.resumo | A implementação de um sistema Enterprise Resource Planning (ERP) tem como finalidade a padronização dos dados e dos processos, transformação e mudanças contínuas e planejadas da organização e, assim, possibilitar que um fluxo de informações integre toda a empresa em uma única base de dados. É uma ferramenta de melhoria de processos que permite ao gestor a obtenção de um panorama detalhado e em tempo real sobre os diversos processos que estão acontecendo dentro da empresa. O estudo teve como objetivo geral analisar o resultado da implementação de sistemas de ERP em empresas de São Luís - MA, como específicos identificar as etapas de implementação e o funcionamento de um sistema ERP, apresentar as principais dificuldades e os benefícios encontrados após a implementação do ERP nos casos analisados e apontar o nível de satisfação quanto à solução prometida pelo ERP nas empresas estudadas. Os meios usados para o alcance do estudo proposto iniciaram-se com referencial teórico, a partir dos conceitos de Sistemas de Informação e ERP e seus desdobramentos. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva com questionário estruturado e adaptado a partir do estudo desenvolvido por Oliveira (2012). Com isso, a pesquisa mostrou que houve resultados expressivos com a implementação do novo sistema ERP. A hipótese testada foi comprovada por meio da correlação existente entre as respostas dos entrevistados. Durante a entrevista, em vários momentos, foram relatados exemplos do cotidiano da empresa e afirmações claras de que o sistema ERP atual favorece apoio efetivo para a tomada de decisão. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração de Empresas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Mercadologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração Bacharelado - CCSA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - TAGORY HENRIQUE SOUSA CARDOSO -ADMINISTRAÇÃO- CCSA UEMA 2019.pdf | PDF A | 350.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.