Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3104
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, José Nicollas Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T21:08:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19 | - |
dc.date.available | 2024-09-19T21:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, José Nicollas Pereira . A problemática das inundações e alagamentos nos bairros da Redenção e Coroado em São Luís: uma análise a partir da segregação urbana. 2023. 59f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) - Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3104 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3104 | - |
dc.description.abstract | The irregularity in the Brazilian urban occupation was enabling many individuals to settle in areas of housing inadequacy and of little interest to the real estate market, generating over the years the emergence of harmful phenomena such as flooding and flooding. Therefore, this work sought to analyze the periodic occurrence of these processes in the neighborhoods of Redenção and Coroado, located on the outskirts of São Luís, taking into account the months of the year where precipitation values reach the highest rates. In addition, the objective was to discuss how the consequent impacts affect the quality of life of the residents who live there. For this, bibliographic surveys were considered from the perspective of socio-spatial segregation that occurred in the formation of the city and the selection of points in the field that evidenced three major issues: inefficiency in the drainage network, occupation in marginal areas to watercourses and incorrect disposal of solid waste. Added to this was the treatment of rainfall data, cartographic data regarding the hydrographic basin of the region and also the application of a form where it was possible to verify the understanding of the residents regarding the irregular emergence of such areas, the negative evaluation about the drainage devices present in these areas, as well as the discontent of the population with the absence of public policies aimed at solving or minimizing the impacts caused by these phenomena | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inundação | pt_BR |
dc.subject | Alagamento | pt_BR |
dc.subject | Segregação Urbana | pt_BR |
dc.subject | periferia de São Luís, | pt_BR |
dc.subject | dados pluviométricos | pt_BR |
dc.subject | inadequação habitacional | pt_BR |
dc.subject | Flood | pt_BR |
dc.subject | Flooding | pt_BR |
dc.subject | Urban Segregation | pt_BR |
dc.subject | outskirts of Sao Luis | pt_BR |
dc.subject | rainfall data | pt_BR |
dc.subject | housing inadequacy | pt_BR |
dc.title | A problemática das inundações e alagamentos nos bairros da Redenção e Coroado em São Luís: uma análise a partir da segregação urbana | pt_BR |
dc.title.alternative | The problem of flooding and inundation in the neighborhoods of Redenção and Coroado in São Luís: an analysis based on urban segregation | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1160929036250211 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bezerra, José Fernando Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3109305508405847 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Luiz Carlos Araújo dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5358639682324334 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Melo, Silas Nogueira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875457749739729 | pt_BR |
dc.description.resumo | A irregularidade na ocupação urbana brasileira foi viabilizadora para que muitos indivíduos se estabelecessem em áreas de inadequação habitacional e de pouco interesse ao mercado imobiliário, gerando ao longo dos anos o surgimento de fenômenos danosos como são as inundações e os alagamentos. Diante disso, esse trabalho buscou analisar a ocorrência periódica desses processos nos bairros da Redenção e Coroado, localizados na peri feria de São Luís, levando em consideração os meses do ano onde valores de precipitações alcançam as maiores taxas. Além disso, objetivou-se em discorrer de que forma os impactos consequentes afetam a qualidade de vida dos moradores que ali residem. Para isso foram considerados levantamentos bibliográficos pela ótica da segregação socioespacial ocorrida na formação da cidade e a seleção de pontos em campo que evidenciassem três grandes questões: a ineficiência na rede de drenagem, a ocupação em áreas marginais aos cursos d9água e o despejo incorreto de resíduos sólidos. Somou-se a isso o tratamento de dados pluviométricos, cartográficos quanto a bacia hidrográfica da região e também a aplicação de um formulário onde se foi possível verificar qual o entendimento dos moradores quanto ao surgimento irregular de tais áreas, a avaliação negativa acerca dos dispositivos de drenagem presentes nessas zonas, como também o descontentamento da população com a ausência de políticas públicas que visem solucionar ou minimizar os impactos causados por esses fenômenos | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas Geografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Geografia - CECEN - UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- JOSÉ NICOLLAS PEREIRA RODRIGUES -GEOGRAFIA BACHARELADO 2023.pdf | PDF A | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.