Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3091
Título: | Análise de Inundação no Alto curso do Rio Paciência:São Luís, Maranhão (Brasil) |
Título(s) alternativo(s): | Flood Analysis in the upper course of the Paciência River:São Luís, Maranhão (Brasil) |
Autor(es): | Cabral, Mateus Antonio Caldas |
Orientador: | Louzeiro, Andreza dos Santos |
Membro da Banca: | Silva, Fabrício Sousa da |
Membro da Banca: | Gomes, Erick Jordan da Silva |
Data do documento: | 2023-08-28 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O presente trabalho desenvolvido, tem o interesse em analisar as razões pelas quais há os riscos e ocorrências de inundações no trecho do alto curso do Rio Paciência, no trecho localizado no município de São Luís, nos bairros São Bernardo, Conjunto Parque dos Sábias e Forquilha. Local que apresenta altos índices populacionais e movimentação de capital comercial, além da circulação de pessoas de outros trechos da cidade. Colocando em análises as situações encontradas no local através de pesquisas de campo e bibliográficas. Como: falta de drenagem; contrastes sócio educacionais; marginalização; presença de resíduos sólidos; desmatamento; assoreamento; despejo de esgoto comercial e residencial; inundações; falta de acessibilidade. Sendo estes os problemas encontrados, foi proposto algumas medidas mitigadoras com direcionamento para a solucionar os problemas encontrados |
Resumo: | The present work developed is interested in analyzing the reasons why there are risks and occurrences of flooding in the stretch of the upper course of the Paciência River, in the stretch located in the municipality of São Luís, in the neighborhoods of São Bernardo, Conjunto Parque dos Sábias and Forquilha . A place with high population rates and movement of commercial capital, in addition to the movement of people from other parts of the city. Analyzing the situations found in the place through field and bibliographical research. Like: lack of drainage; socio-educational contrasts; marginalization; presence of solid waste; logging; silting up; commercial and residential sewage disposal; floods; lack of accessibility. These being the problems found, some mitigating measures were proposed with direction to solve the problems found |
Palavras-chave: | Percepção Risco Inundação Urbano medidas mitigadoras Rio Paciência Perception Risk Flood Urban mitigating measures Patience River |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Geografia - CECEN - UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- MATEUS ANTÔNIO CALDAS CABRAL- LICENCIATURA GEOGRAFIA 2023.pdf | PDF A | 4.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.