Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sales, Daniela de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T18:46:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03 | - |
dc.date.available | 2024-09-03T18:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Daniela de Sousa. Atendimento de enfermagem em puericultura: análise sob a ótica do enfermeiro. 2024. 52f. Monografia (Bacharelado em Enfermagem) - Centro de Estudos Superiores de Grajaú, Universidade Estadual do Maranhão - Grajaú - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2982 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2982 | - |
dc.description.abstract | One of the pillars for adequate child development is the monitoring of children demonized in childcare. These must be carried out in accordance with the guidelines contained in the child health care guidelines established by the Ministry of Health. The interventions carried out in the childcare consultation are an important strategy to ensure the integral development of children, and this is a process carried out mainly by nursing professionals. Considering this, the objective of the work is to: Understand nursing care in childcare from the perspective of the Family Health Strategy (ESF) nurse. For this, we opted for a field research of a quali-quanti nature, carried out based on a descriptive data analysis. Data collection took place with higher education nursing professionals who worked in the Family Health Strategy through the application of a questionnaire. It was observed that professionals lack training activities and events to promote and encourage families to participate in childcare, in addition, the most carried out actions are focused on vaccination and anthropometry of children, monitoring is carried out only with children, where the guidelines mothers leave something to be desired | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde da criança | pt_BR |
dc.subject | Atenção integral | pt_BR |
dc.subject | Primeira infância | pt_BR |
dc.subject | Puericultura | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Família | pt_BR |
dc.subject | Enfermeiro | pt_BR |
dc.subject | Child health | pt_BR |
dc.subject | Early childhood | pt_BR |
dc.subject | Family Health | pt_BR |
dc.subject | Comprehensive attention | pt_BR |
dc.subject | Childcare | pt_BR |
dc.subject | Nurse | pt_BR |
dc.title | Atendimento de enfermagem em puericultura: análise sob a ótica do enfermeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Nursing care in childcare: analysis from the nurse's perspective | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Tailana Santana Alves Leite de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2416458558913296 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Fabricia | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Wilde Maria Clara Sousa de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5500299758133829 | pt_BR |
dc.description.resumo | Um dos pilares para o desenvolvimento infantil adequado trata-se do acompanhamento da criança demonizado de puericultura. Devendo estes serem realizados de acordo com as orientações contidas nas diretrizes do cuidado a atenção à saúde da criança estabelecidos pelo ministério da saúde. As intervenções realizadas na consulta de puericultura são uma importante estratégia para assegurar o desenvolvimento integro das crianças, sendo este um processo realizado majoritariamente pelos profissionais de enfermagem. Considerando isto o trabalho teve por objetivo: Compreender o atendimento de enfermagem em puericultura sob a ótica do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF). Para isto, optou-se por uma pesquisa de campo de caráter quali-quanti, realizado a partir de uma análise de dados descritiva. A coleta de dados deu-se com profissionais de enfermagem de nível superior que atuassem na Estratégia de Saúde da Família por meio da aplicação de um questionário. Observou-se que os profissionais carecem de atividades de capacitação e eventos para a promoção e incentivo das famílias em participar da puericultura, além disto as ações mais realizadas estão voltadas a vacinação e antropometria das crianças, o acompanhamento é realizado apenas com as crianças, onde as orientações as mães deixam a desejar | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Grajaú | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Enfermagem | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Enfermagem - Grajaú UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA-DANIELA DE SOUSA SALES- CESGRA UEMA 2024.pdf | PDF A | 443.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.