Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2887
Título: | Indicadores que determinam o aumento da fração estável da matéria orgânica e a manutenção de cátions básicos |
Título(s) alternativo(s): | Indicators that determine the increase in the stable fraction of organic matter and the maintenance of basic cations |
Autor(es): | Dias, Gonçalves, Gabrielly Soares |
Orientador: | Moura, Emanoel Gomes de |
Membro da Banca: | Nobre, Camila Pinheiro |
Membro da Banca: | Costa, Marlon Gomes da |
Data do documento: | 2023-11-17 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | No trópico úmido, a maioria dos solos apresenta baixa fertilidade natural. A agricultura dessa região enfrenta vários desafios, tais como: preservar a paisagem e a biodiversidade, contribuir para a diminuição do CO2 na atmosfera, reduzir a pobreza e, promover a segurança alimentar das famílias agricultoras. Assim, avaliamos os efeitos da adição de biomassa de leguminosas com e sem a aplicação de Ca, Si e ureia, sobre o teor de carbono orgânico no solo, e no teor de N na planta e produtividade de milho. O experimento foi conduzido no período de outubro de 2021 a março de 2023 na Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil. O delineamento experimental foi estabelecido em blocos casualizados (DBC), quatro repetições e oito tratamentos. Os tratamentos constituíram arranjos de leguminosas com cálcio, silício e ureia. Os resultados evidenciam que o Ca apresenta forte relação com o COAM. As variáveis Si e COT, demostram a eficácia da aplicação de cátions polivalentes no aumento das concentrações de carbono no solo. A produtividade apresentou correlação positiva com o COAM, Si, e Ca. Assim, estratégias e manejos como o realizado nesta pesquisa, podem auxiliar futuramente o trópico úmido a estocar carbono e manter índices elevados de produtividades. |
Resumo: | In the humid tropics, most soils have low natural fertility. Agriculture in this region faces several challenges, such as: preserving the landscape and biodiversity, contributing to the reduction of CO2 in the atmosphere, reducing poverty and promoting food security for farming families. Thus, we evaluated the effects of adding legume biomass with and without the application of Ca, Si and urea, on the organic carbon content in the soil, and on the N content in the plant and corn productivity. The experiment was conducted from October 2021 to March 2023 at the State University of Maranhão, São Luís, Maranhão, Brazil. The experimental design was established in randomized blocks (DBC), four replications and eight treatments. The treatments consisted of arrangements of legumes with calcium, silicon and urea. The results show that Ca has a strong relationship with COAM. The variables Si and TOC demonstrate the effectiveness of the application of polyvalent cations in increasing carbon concentrations in the soil. Productivity showed a positive correlation with COAM, Si, and Ca. Therefore, strategies and management such as the one carried out in this research can help the humid tropics to store carbon and maintain high productivity rates in the future. |
Palavras-chave: | Cálcio Silício Carbono Orgânico do Solo Biomassa de Leguminosas Nutrição Nitrogenada Agricultura e as Mudanças Climáticas Matéria Orgânica do Solo Cátions Polivalentes Solo Carbono orgânico no solo Teores de Ca e Si no solo Aumento da fração estável da matéria orgânica Manutenção de cations básicos Universidade Estadual do Maranhão - experimento Calcium Silicon Soil Organic Carbon Legume Biomass Nitrogenated Nutrition Agriculture and Climate Change Soil Organic Matter Polyvalent Cations Ground Organic carbon in the soil Ca and Si contents in the soil Increase in the stable fraction of organic matter Maintenance of basic cations State University of Maranhão - experiment |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - GABRIELLY SOARES DIAS GONÇALVES - PPGA CCA UEMA 2023.pdf | PDF A | 971.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.