Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2801
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sales, Evilanny Caroelly Do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T18:38:30Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20 | - |
dc.date.available | 2024-06-20T18:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-02 | - |
dc.identifier.citation | SALES, Evilanny Caroelly Do Nascimento. A plataforma YouTube como ferramenta de acesso a conteúdos matemáticos para o desenvolvimento da aprendizagem de acadêmicos no ensino remoto do curso de matemática no turno noturno Campus Bacabal - UEMA. 2022. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Licenciatura em Matemática) - Centro de Estudos Superiores de Bacabal, Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal - MA - Brasil, 2022. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2801 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2801 | - |
dc.description.abstract | In the midst of a global pandemic, teaching by the COVID-19 virus, the educational community now sees itself with a new reality of Remote Learning, teachers and students relearning to teach and learn That physically distant, constantly making themselves present, in the search to still continue virtually to Brazilian Education. It is recognized that a large majority of the country's student population suffers from difficulties in learning mathematics, and that with the remote teaching system this circumstance is intensified. Supported now by digital technologies, the use of these tools begins to help and assist educators in the educational content studied. As a study, emphasis was given to the YouTube platform, which is a video sharing channel and which has long become a popular tool among Brazilians, with a wide diversity of content, including educational content. Therefore, the present work sought to verify whether, during remote teaching, higher education is using its Mathematics Licentiate learning, in the night shift of the UEMA Institution, Campus Bacabal, the YouTube platform as an auxiliary tool in the teaching process. Based on the theoretical and applied foundations of higher education records. Through the useful assessment tool how these students used the learning platform to become remote, which consequently and could give these students a good performance. and a tool better served than YouTube is a platform that has potential exploited by teachers, even in class, as a learning aid for learning, as a learning aid. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ensino Remoto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias Digitais | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | YouTube | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Metodologias | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade educacional | pt_BR |
dc.subject | Remote Teaching | pt_BR |
dc.subject | Digital Technologies | pt_BR |
dc.subject | Mathematics | pt_BR |
dc.subject | YouTube | pt_BR |
dc.subject | Pandemic | pt_BR |
dc.subject | Methodologies | pt_BR |
dc.subject | Learning Tools | pt_BR |
dc.subject | Educational Accessibility | pt_BR |
dc.title | A plataforma YouTube como ferramenta de acesso a conteúdos matemáticos para o desenvolvimento da aprendizagem de acadêmicos no ensino remoto do curso de matemática no turno noturno Campus Bacabal - UEMA | pt_BR |
dc.title.alternative | The Youtube platform as a tool for accessing mathematical content for the development of academic learning in remote teaching of the mathematics course in the evening shift at Bacabal Campus - UEMA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | 7989842388010595 | pt_BR |
dc.creator.ID | SALES, E. C. N. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7989842388010595 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Luiz Paulo Brito | - |
dc.contributor.advisor1ID | 8720405748367232 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | ROCHA, L. P. B. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8720405748367232 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Paulo César | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, José da Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Rocha, Luiz Paulo Brito | - |
dc.description.resumo | Em meio a uma pandemia global, causada pelo vírus COVID-19, a comunidade educacional se vê agora com uma nova realidade de ensino, o Ensino Remoto, professores e alunos reaprendendo a ensinar e a aprender. Ainda que distantes fisicamente, se fazendo presentes virtualmente, na busca constante em dar continuidade ao Ensino brasileiro. Reconhece-se que uma grande maioria da população estudantil do país sofre com dificuldades de aprendizagem matemática, e que com o sistema de Ensino Remoto essa circunstância se intensificou. Amparados agora pelas tecnologias digitais, inicia-se a utilização dessas ferramentas a fim de ajudar e auxiliar educandos e educadores nos conteúdos estudados. Como estudo deu-se ênfase a plataforma YouTube, que é um canal de compartilhamento de vídeos e que conforme o tempo foi passando se tornou uma ferramenta popular entre os brasileiros, com uma ampla diversidade de conteúdo, inclusive educacionais. Portanto o presente trabalho buscou verificar se durante o ensino remoto, os acadêmicos de Licenciatura em Matemática, no turno noturno da Instituição UEMA, Campus Bacabal, utilizaram a plataforma YouTube como uma ferramenta auxiliadora no processo de suas aprendizagens. Tendo como respaldo fundamentação teórica e um questionário aplicado aos discentes do Ensino Superior. Por meio da verificação constatou-se que a utilização da plataforma como ferramenta de aprendizagem tornou-se útil e de boa performance, que consequentemente pôde dar suporte a esses alunos durante o ensino remoto. E verificou-se que o YouTube é uma plataforma que tem potencial para ser mais explorada por discentes e docentes, até mesmo em sala de aula, como uma ferramenta auxiliadora de aprendizagem. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bacabal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Matemática Licenciatura | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CESB UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - EVILANNY CAROELLY DO NASCIMENTO SALES - MATEMÁTICA LICENCIATURA - CESB UEMA - 2022.pdf | PDF-A | 508.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.