Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2607
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Penha, Thyago Mousinho | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T11:49:26Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21 | - |
dc.date.available | 2024-05-21T11:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.citation | PENHA, Thyago Mousinho. A inflação brasileira entre os anos de 2010 a 2015 e suas consequências à economia sob a perspectiva da Escola Austríaca de Economia. 2016. 51 f. Monografia (Graduação em Administração) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2016. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2607 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2607 | - |
dc.description.abstract | This work has the objective of showing the causes and the consequences of inflation over the years presented under the perspective of the Austrian School of Economics. Emerging in the XIX century, the Austrian School affirms that any artificial monetary expansion will increase the overall prices of the economy, and that such expansion will cause an apparent wealth in the beginning, and posteriorly will culminate in a recession. The inflation isn’t a new phenomenon in the western society, having records since the Roman Empire, time where the denarius lost its value in about 99,5%, contributing to the shattering of Rome. More than one thousand years after, the hyperinflation comes back to Germany after the World War 1, where the uncontrolled printing of money, and the messy credit expansion, made the prices increase in more than one trillion times in less than 10 years. Around one century after, Brazil follows the similar path: an artificial reduction in the interest rates, plus an expansion of credit without any increasing in savings and production, would lead the country towards one of the biggest crisis in its history. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inflação | pt_BR |
dc.subject | Expansão monetária | pt_BR |
dc.subject | Crise econômica - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Escola Austríaca de Economia | pt_BR |
dc.subject | Inflation | pt_BR |
dc.subject | Monetary expansion | pt_BR |
dc.subject | Economic crisis - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Austrian School of Economics | pt_BR |
dc.title | A inflação brasileira entre os anos de 2010 a 2015 e suas consequências à economia sob a perspectiva da Escola Austríaca de Economia | pt_BR |
dc.title.alternative | Brazilian inflation between 2010 and 2015 and its consequences for the economy from the perspective of the Austrian School of Economics | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Nicodemos Araújo | - |
dc.contributor.advisor1ID | COSTA, N. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6111661676110522 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Melo Junior, José Samuel de | - |
dc.contributor.referee2 | Sousa , Rommel Moreira | - |
dc.description.resumo | A pesquisa em questão, tem como objetivo apresentar as causas e consequências da inflação nos anos estudados sob a perspectiva da Escola Austríaca de Economia. Surgindo no século XIX, a Escola Austríaca afirma que toda expansão monetária artificial gerará um aumento generalizado nos preços, e que tal expansão causará uma aparente riqueza inicial que mais tarde culminará em uma recessão. A inflação não é um fenômeno novo na civilização ocidental, tendo-se registros desde o Império Romano, período em que o denário perdeu cerca de 99,5% do seu valor, contribuindo para o esfacelamento de Roma. Mais de um milênio depois, a hiperinflação volta a atacar na Alemanha pós primeira guerra, onde a impressão descontrolada do dinheiro e crédito, fez com que os preços aumentassem mais de um trilhão de vezes em 10 anos. Quase um século depois, o Brasil segue o caminho semelhante, uma redução artificial na taxa de juros somada à um estímulo ao crédito sem uma contrapartida no aumento de poupança e formação de capital fixo, conduziria o país em direção à uma das maiores crises de sua história. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Inflação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração Bacharelado - CCSA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - THYAGO MOUSINHO PENHA - ADMINISTRAÇÃO CCSA UEMA 2016.pdf | PDF A | 755.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.