Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2548
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brito, Clara Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T14:00:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09 | - |
dc.date.available | 2024-05-09T14:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Clara Carneiro. Percepção da gestante no acompanhamento pré-natal durante a pandemia de Covid-19. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Centro de Estudos Superiores de Colinas, Universidade Estadual do Maranhão, Colinas, 2022. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2548 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2548 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The Covid-19 pandemic has brought about changes in all scenarios, no different in health care. Pregnancy, a period in which the woman needs continuous attention through prenatal consultations, has been modified in all contexts with the need for social distancing due to the large number of infected. Pregnancy is a period of physical, psychological and social changes, so Covid-19 may have provoked different perceptions regarding prenatal care and its health issues. Objective: To understand the perception of pregnant women to prenatal care during the pandemic. Methods: This is a descriptive-exploratory study with a qualitative approach carried out with 11 pregnant women who were treated at two Basic Health Units in the city of Colinas, Maranhão. Data collection took place through semi-structured interviews carried out in March, April and May 2022. The collected data were transcribed in full and processed through the IRAMUTEQ software using the Descending Hierarchical Classification and analyzed with the understanding of meanings proposed by Minayo. The research met the ethical aspects according to Resolution 466/12 of the National Health Council. Results and Discussion: The pregnant women had a mean age of 23 years, most of them had completed high school, were in a stable relationship and were in their first pregnancy. Data processing in IRAMUTEQ allowed the grouping of five classes. In a process of interpretive reduction, the presence of two main thematic categories for understanding was verified, namely: Perceptions regarding prenatal care during the Covid-19 pandemic (Classes 1, 4 and 5) and experiences and care in the pregnancy in the face of the Covid-19 pandemic (Classes 2 and 3). Conclusion: It was possible to know the difficulties and experiences of pregnant women in prenatal care during Covid-19, including feelings of fear and insecurity regarding pregnancy and their learning in this context, but knowledge of the relevance of prenatal care was perceived and the need to maintain consultations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Pandemia da Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Gestação | pt_BR |
dc.subject | Pregnancy | pt_BR |
dc.subject | Prenatal | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 pandemic | pt_BR |
dc.subject | Gestation | pt_BR |
dc.title | Percepção da gestante no acompanhamento pré-natal durante a pandemia de Covid-19 | pt_BR |
dc.title.alternative | Pregnant women's perception of prenatal care during the Covid-19 pandemic | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | BRITO, C. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9177239511775969 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Antonio Werbert Silva da | - |
dc.contributor.advisor1ID | COSTA, A. W. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7690669367901595 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Andréa Pereira da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0268609779195317 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Fernanda Lorrany | - |
dc.contributor.referee2Lattes | lattes.cnpq.br/0991702229687255 | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A pandemia da Covid-19 provocou mudanças em todos os cenários, não diferente na atenção à saúde. A gestação, período esse em que a mulher necessita de atenção contínua por meio das consultas de pré-natal, foi modificada em todos os contextos com a necessidade do distanciamento social devido ao grande número de infectados. A gestação é um período de alterações físicas, psicológicas e sociais, então a Covid-19 pode ter provocado diferentes percepções quanto ao acompanhamento pré-natal e suas questões de saúde. Objetivo: Compreender a percepção das gestantes ao acompanhamento pré-natal durante a pandemia. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa realizado com 11 gestantes que foram atendidas em duas Unidades Básicas de Saúde do Município de Colinas, Maranhão. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas nos meses de março, abril e maio de 2022. Os dados coletados foram transcritos na integra e processados por meio do software IRAMUTEQ com a utilização de Classificação Hierárquica Descendente e analisados com a compreensão de sentidos proposta por Minayo. A pesquisa atendeu aos aspectos éticos conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e Discussão: As gestantes tinham idade média de 23 anos, maior parte com ensino médio completo, união estável e estando em sua primeira gestação. O processamento dos dados no IRAMUTEQ possibilitou o agrupamento de cinco classes. Em um processo de redução interpretativa verificou-se a presença de duas principais categorias temáticas para compreensão, sendo elas: Percepções diante do atendimento de pré-natal durante a pandemia da Covid-19 (Classes 1, 4 e 5) e experiências e cuidados na gestação diante da pandemia de Covid-19 (Classes 2 e 3). Conclusão: Foi possível conhecer as dificuldades e experiências das gestantes no pré-natal durante a Covid-19, incluindo sentimentos de medo e insegurança em relação a gravidez e seus aprendizados diante desse contexto, porém percebeu-se o conhecimento da relevância do pré-natal e a necessidade de manter as consultas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Colinas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Enfermagem Obstétrica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Enfermagem de Saúde Pública | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Enfermagem - Campus Colinas UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - CLARA CARNEIRO BRITO - COLINAS - UEMA 2024.pdf | PDF A | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.