Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2545
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Ana Safira Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T12:24:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09 | - |
dc.date.available | 2024-05-09T12:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-08 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Ana Safira Rocha. Diagnóstico do grau de preservação e percepção dos moradores sobre a importância das nascentes do Rio Áura no Povoado Ponta de Paulo no Município de São Vicente Férrer – MA. 2024.30 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Gestão Ambiental) - Campus São Bento, Universidade Estadual do Maranhão, São Bento - MA - Brasil, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2545 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2545 | - |
dc.description.abstract | Springs play a key role in the hydrological cycle, as they are responsible for bringing groundwater to the surface. Its importance is highlighted in this water process. This article analyzes the conditions of the sources of the Áurea River in Ponta de Paulo, São Vicente Férrer – MA, and highlights the factors that affect their conservation and the benefits of their preservation. For the present study, it was divided into three stages to achieve the objectives. In the first stage, field research was carried out to identify springs in accordance with Federal Law No. 12.651/2012, which considers PPAs as areas within a minimum radius of 50 meters around springs and perennial wells in rural or urban areas. In the third stage of this research, a qualitative research was carried out to evaluate the perception of the residents of the region where the springs are located, the research had 15 residents of rural properties in the study area. As for the results, a study was carried out in five springs of the Aura River. The springs showed water contamination, solid waste, disorderly human occupation, presence of animals, absence of vegetation and protective fences. A questionnaire was also applied to rural residents to collect information on water use and waste disposal. Thus, the study recommends conservation and environmental education practices to minimize environmental impacts and identify problems associated with human interventions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Conservação - nascente de rio | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Degradação - nascente de rio | pt_BR |
dc.subject | Conservation- river source | pt_BR |
dc.subject | Environmental Education | pt_BR |
dc.subject | Degradation- river source | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact | pt_BR |
dc.subject | Rio Áura - São Vicente Férrer - MA | pt_BR |
dc.subject | Estudo de percepção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Percepção ambiental - moradores | pt_BR |
dc.subject | Povoado Ponta de Paulo - São Vicente Férrer - MA | pt_BR |
dc.subject | Identificação de nascentes | pt_BR |
dc.subject | Lei Federal nº. 12.651/2012 | pt_BR |
dc.subject | Índice de impactos ambientais - nascentes | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Áura River - São Vicente Férrer - MA Brazil | - |
dc.subject | Environmental perception study | - |
dc.subject | Environmental perception - residents | - |
dc.subject | Identification of river sources | - |
dc.subject | Federal Law n 12,651/2012 - Brazil | - |
dc.subject | Environmental impact index - river sources | - |
dc.title | Diagnóstico do grau de preservação e percepção dos moradores sobre a importância das nascentes do Rio Áura no Povoado Ponta de Paulo no Município de São Vicente Férrer – MA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2015464011350633 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Bruna Penha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2547589429945173 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Feitosa, Yuri Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5308125538775825 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mendes, Maysa Aparecida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8835699843259191 | pt_BR |
dc.description.resumo | As nascentes desempenham um papel fundamental no ciclo hidrológico, pois são responsáveis por levar as águas subterrâneas até a superfície. Sua importância é destacada nesse processo hídrico. Este artigo tem como objetivo analisar as condições das nascentes do Rio Áura no povoado Ponta de Paulo no município de São Vicente Férrer – MA, pontuando os fatores que afetam sua conservação e os benefícios de sua preservação além de avaliar a percepção dos moradores em relação a sua importância socioambiental. Para o presente trabalho foi dividido em três etapas para atingir os objetivos por meio de questionário semiestruturado. Na primeira etapa, foi realizada uma pesquisa de campo para identificação de nascentes de acordo com a Lei Federal nº. 12.651/2012, que considera APPs como áreas num raio mínimo de 50 metros no entorno de nascentes e poços perenes em áreas rurais ou urbanas. Na segunda etapa, foi realizado uma avaliação dos possíveis impactos ambientais encontrados nas nascentes, aplicando o Índice de Impacto Ambiental em Nascentes. Na terceira etapa desta pesquisa, foi realizada pesquisa qualitativa para avaliação da percepção dos moradores da região onde ficam localizadas as nascentes, a pesquisa contou com 15 moradores de propriedades rurais da área de estudo. Quanto aos resultados, foi realizado um estudo em cinco nascentes do rio Áura. As nascentes apresentavam contaminação de água, resíduos sólidos, ocupação humana desordenada, presença de animais, ausência de vegetação e cercas de proteção. Também foi aplicado um questionário aos moradores da zona rural para coletar informações sobre o uso da água e o descarte de resíduos. Dessa forma o estudo recomenda práticas de conservação e educação ambiental para minimizar os impactos ambientais e identificar problemas associados às intervenções humanas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Bento | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Conservação da Natureza | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Conservação de Bacias Hidrográficas | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Nascente do Rio Áura - São Vicente Férrer - MA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental - Campus São Bento - UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - ANA SAFIRA ROCHA RIBEIRO - SÃO BENTO - UEMA 2024.pdf | PDF A | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.