Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2477
Título: | Determinação de parâmetros αE para agregados graúdos alternativos em concretos com base na NBR 6118:2014 |
Título(s) alternativo(s): | Determination of αE parameters for coarse aggregates alternatives in concrete based on NBR 6118:2014 |
Autor(es): | Silva, Maria Gabriela de Sousa |
Orientador: | Dias, Alisson Rodrigues de Oliveira |
Membro da Banca: | Lira, Vitor Affonso Sandes |
Membro da Banca: | Oliveira, Célio Honorato de |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Tendo em vista que a indústria da construção civil tem se expandido bastante nos últimos tempos, a demanda por recursos naturais para a execução de produtos e serviços tem aumentado na mesma proporção, acarretando uma série de desafios, especialmente no que se refere aos impactos ambientais gerados por essa atividade. O presente estudo trata sobre a determinação de parâmetros αE para agregados graúdos alternativos em concretos com base na NBR 6118:2014. Para tanto, foi necessário selecionar os resíduos da indústria da construção civil a serem empregados como agregados graúdos alternativos, levando-se em consideração os que são mais pesquisados na literatura, além de verificar e comparar os valores experimentais de resistência característica à compressão e módulo de elasticidade dos concretos, obtidos por meio dos ensaios mecânicos realizados em cada uma das pesquisas escolhidas, assim como aplicar, na equação da NBR 6118:2014, os valores de resistência característica à compressão e módulo de elasticidade, encontrados nas pesquisas realizadas, e determinar o valor do parâmetro αE para os agregados graúdos alternativos em estudo. Realizou-se, então, uma revisão de literatura com o levantamento de estudos bibliográficos que apresentam ensaios relacionados à substituição do agregado graúdo natural por agregados graúdos alternativos. Assim, dentre essas diferentes pesquisas, foi selecionada apenas uma para cada tipo de resíduo empregado como agregado graúdo alternativo em concretos, os quais foram o Resíduo de Construção e Demolição (RCD), o Resíduo de Concreto (RC) e o Resíduo de Cerâmica Vermelha (RCV). Diante disso, verificou-se que os valores de αE foram obtidos por meio da metodologia empregada, em que foi possível concluir que este estudo contribui para um futuro aprimoramento da norma em estudo, permitindo, então, a possibilidade de incorporação de parâmetros αE para agregados graúdos alternativos e, ao mesmo tempo, incentivando a utilização de diferentes opções de materiais disponíveis na indústria da construção, e não apenas os convencionais. |
Resumo: | Considering that the civil construction industry has expanded a lot in recent times, the demand for natural resources for the execution of products and services has increased in the same proportion, causing a series of challenges, especially with regard to the environmental impacts generated for that activity. The present study deals with the determination of αE parameters for alternative coarse aggregates in concrete based on NBR 6118:2014. For that, it was necessary to select the waste from the civil construction industry to be used as alternative coarse aggregates, taking into account those that are most researched in the literature, in addition to verifying and comparing the experimental values of characteristic resistance to compression and modulus of elasticity of concrete, obtained through mechanical tests carried out in each of the chosen surveys, as well as applying, in the NBR 6118:2014 equation, the values of characteristic strength to compression and modulus of elasticity, found in the surveys carried out, and determining the value of the αE parameter for the alternative coarse aggregates under study. A literature review was then carried out with a survey of bibliographical studies that present essays related to the replacement of natural coarse aggregate by alternative coarse aggregates. Thus, among these different studies, only one was selected for each type of waste used as an alternative coarse aggregate in concrete, which were Construction and Demolition Waste (CDW), Concrete Waste (RC) and Red Ceramic Waste (RCV). In view of this, it was verified that the αE values were obtained through the methodology employed, in which it was possible to conclude that this study contributes to a future improvement of the norm under study, thus allowing the possibility of incorporating αE parameters for aggregates alternative materials and, at the same time, encouraging the use of different options of materials available in the construction industry, and not just the conventional ones. |
Palavras-chave: | Concreto Agregados graúdos alternativos Resistência à compressão Módulo de elasticidade Parâmetros αE Concrete Alternative coarse aggregates Compression resistance. Modulus of elasticity αE parameters NBR 6118:2014 |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CESB UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MARIA GABRIELA DE SOUSA SILVA - ENG CIVIL CESB 2023.pdf | Monografia PDF A | 651.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.