Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/232
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Paulo Rogério dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T14:06:06Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T14:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Paulo Rogério dos Santos. Composição e diversidade da macrofauna como indicadores da restauração do solo numa cronosequência de capoeiras e florestas na Amazônia Oriental. 2012. 69f. Dissertação (Mestrao em Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão - São Luís - MA - Brasil, 2012. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/232 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/232 | - |
dc.description.abstract | In Eastern Amazon, native ecosystems are rapidly destroyed and remnant primary forests are further cleared. Therefore, the information about biodiversity and natural processes of these remnants need to be saved urgently. Indeed, soil biota integrity is essential to maintain the productivity of natural and agriculture ecosystems and basic informations about the role of soil invertebrates in the provision of support ecosystem services are still missing. This study evaluated four main determinants of soil macrofauna composition and diversity (present soil use, micro-regions, soil use history, fire frequency) in the Belém endemism centre. Soil macrofauna was sampled in 8 young secondary forests (SF)(4-7 y), 6 medium SF (11-15 y), 7 “old” SF (20-40 y), 8 forest remnants and 3 pastures. Its composition and diversity were analysed through Principal Component and Between-class Analyses. Present soil use (forest age/pasture) explained at best 15% of macrofauna variance (classified by large taxonomic units) however, macrofauna communities were distinct between micro-regions (R2 =26%) and particularly affected by soil use history (R2 =32%). Predator abundance and richness decreased will past soil use intensity. These results are essentials to plan soil biological function and productivity restoration in Eastern Amazon. | - |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão - FAPEMA | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Bioindicadores | pt_BR |
dc.subject | Restauração | pt_BR |
dc.subject | Uso do solo | pt_BR |
dc.subject | Análises multivariáveis | pt_BR |
dc.title | Composição e diversidade da macrofauna como indicadores da restauração do solo numa cronosequência de capoeiras e florestas na Amazônia Oriental | pt_BR |
dc.title.alternative | Composition and diversity of macrofauna as indicators of soil restoration in a chronosequence of capoeiras and forests in the Eastern Amazon | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 631.427(811.3) | - |
dc.creator.ID | SILVA, P. R. S. | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7817588074989861 | - |
dc.contributor.advisor1 | Rousseau, Guillaume Xavier | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2482-4376 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7950642644511983 | - |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Flávio Henrique Reis | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Ester Azevedo da | - |
dc.description.resumo | Na Amazônia Oriental, os ecossistemas naturais estão sendo destruídos em um ritmo acelerado e os remanescentes de florestas primárias continuam sendo desmatados. Há uma urgência em estudar esses fragmentos para resgatarem-se informações sobre sua biodiversidade e seus processos naturais. De fato, a integridade da biota do solo é imprescindível para manter-se a produtividade tanto dos ecossistemas naturais como dos agroecossistemas, e até hoje faltam informações básicas sobre o papel dos invertebrados do solo no fornecimento dos serviços ecológicos essenciais. Esta pesquisa visa caracterizar quatro dos principais determinantes da composição e diversidade da macrofauna do solo (uso atual do solo, microregiões, histórico de uso, frequência de fogo) no Centro de Endemismo Belém. A macrofauna foi amostrada em oito capoeiras baixas (4-7 anos), seis capoeiras medias (11-15 anos), sete capoeiras altas (20-40 anos), oito remanescentes de mata primária e três pastos. Sua composição e diversidade foram estudadas através de Análises de Componentes Principais e Entre-classes. A classificação da macrofauna por grandes grupos taxonómicos se mostrou pouco sensível ao efeito da cronosequência de capoeiras e florestas, no entanto expressam comunidades significativamente distintas entre as microregiões (R2 =26%) e particularmente sensíveis ao efeito do histórico de uso das parcelas (R2 =32%). A abundância e a riqueza de predadores diminuíram com a intensidade do uso passado do solo. Esses resultados são cruciais para o planejamento da recuperação das funções biológicas e do potencial produtivo do solo na Amazônia Oriental. Estes resultados são essenciais para planejar as função biológica do solo e a recuperação de produtividade na Amazônia Oriental. | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA - PPGA CCA UEMA 2012.pdf | PDF A | 775.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.