Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2267
Título: | Análise da relação entre as vulnerabilidades ambientais de Tasso Fragoso - MA e as áreas queimadas detectadas pelo sensor de observação MODIS entre os anos de 2017 e 2021 |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the relationship between Tasso's environmental vulnerabilities Fragoso - MA and the burned areas detected by the observation sensor MODIS between the years 2017 and 2021 |
Autor(es): | Carvalho Júnior, José Antônio Almeida de |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | A análise dos dados de áreas queimadas provenientes do Sensor MODIS possibilita uma visão macro da distribuição temporal e espacial dos incêndios florestais, especialmente em áreas de grande extensão territorial. O intuito deste trabalho foi estudar os dados de área queimada e de vulnerabilidade local em conjunto, buscando resguardar locais considerados importantes para a manutenção de recursos hídricos e da biodiversidade, além de melhorar o cumprimento das ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, que corresponde a função fim do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. No caso específico do município de Tasso Fragoso foi essencial a inserção da atividade agrícola como ponto de destaque para a análise, pois esta tem relação direta com a problemática aqui abordada, além de ser sua principal atividade econômica. Softwares como o arcGIS e Microsoft Excel foram essenciais para o processamento dos dados advindos do sensor MODIS, também foram utilizados relatórios de empresas públicas de renome e plataformas online para a aquisição de documentos e trabalhos acadêmicos. Ao final do trabalho constatouse que a dualidade de vulnerabilidades e o número expressivo de ocorrências de incêndios florestais na área de estudo, bem como a sua extensão territorial, são elementos que dão ênfase à importância de um sistema que trabalhe em conjunto a detecção de incêndios florestais pelo sensoriamento remoto e as vulnerabilidades da área afetada |
Palavras-chave: | Sensor MODIS Incêndios Florestais Vulnerabilidades. MODIS sensor Forest Fires Vulnerabilities |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em CFO/Bombeiros - CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Carvalho PDF-A_1.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.