Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/206
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Idelfonso Colares | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-05T20:52:45Z | - |
dc.date.available | 2018-02-05T20:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2008-08-26 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Idelsonso Colares. Ciclagem de nutrientes e supressão de ervas espontâneas por adubos verdes sob um sistema em alédas. 2008. 51f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão - São Luís - MA - Brasil, 2008. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/206 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was developed to evaluate the green manures of covering in the cycling of nutrients and suppression of weed in a system in alley crop with Clitoria fairchildiana R. A. Howard., It was used as reference in the culture of the maize in succession to the green manures for two years. The experiment was accomplished between May/2006 and May/2008 in an area of establish INCRA (Instituto National as of Colonisation and Reform Agraria), where is located on the 3º 36'S and 45º 24'W in the municipal district of Miranda do Norte-MA. The experimental outline has been used the blocks randomly with five treatments and four repetitions. Each of these sub parcels had 26m² and they were composed of the following species: T1-Stylosanthis capitata, T2-Crotalaria spectabilis, T3-Crotalaria juncea, T4-Canavalia ensiformes and T5-Control, trey were cultivated in two different systems: The first yearwithout cutting of the Clitoria fairchildiana for occasion of the and consortium of planting of the green manures. The second year-with cutting of the Clitoria fairchildiana the green manures among with caupi bean. The results just showed that the System with Stylosanthis capitata in the second year was not capable to supply the maize integrally with N to yield of 2.000 kg ha-¹, and all of the systems would be necessary complementation of P. The best yield of the maize for the first year was over on residues of the crotalarias and in the second year not has difference between the treatments. The best productivity of the caupi bean was among with Canavalia ensiformes with similar yield to the control; any system was capable to suppress the weed significantly in the studed conditions. | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão - FAPEMA | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Leguminosas | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Clitoria fairchildiana | pt_BR |
dc.subject | Aporte de nutrientes | pt_BR |
dc.subject | Ciclagem de nutrientes | - |
dc.subject | Supressão de ervas espontâneas | - |
dc.subject | Adubos verdes de cobertura | - |
dc.subject | Sistema de aléias | - |
dc.subject | Aléias | - |
dc.subject | Miranda do Norte - MA | - |
dc.subject | Feijão caupi | - |
dc.subject | Vigna unguiculata | - |
dc.subject | Legumes | - |
dc.subject | Corn | - |
dc.subject | Fairchildian clitoria | - |
dc.subject | Nutrient supply | - |
dc.subject | Nutrient Cycling | - |
dc.subject | Suppression of spontaneous herbs | - |
dc.subject | Top dressing green manures | - |
dc.subject | alley system | - |
dc.subject | Alleys | - |
dc.subject | Cowpea | - |
dc.subject | Vigna unguiculata | - |
dc.title | Ciclagem de nutrientes e supressão de ervas espontâneas por adubos verdes sob um sistema em aléias | pt_BR |
dc.title.alternative | Cycling of nutrients and suppression of weed for green manures under a system in alley crop | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 633.875-187.4 | - |
dc.creator.ID | FREITAS, I. C. | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2509708555037204 | - |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Emanoel Gomes de | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7081-6476 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6327774615748812 | - |
dc.contributor.referee1 | Aguiar, Alana das Chagas Ferreira | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, José Geraldo Donizetti dos | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de adubos verdes de cobertura na ciclagem de nutrientes e supressão de ervas espontâneas em um sistema em aléias com sombreiro (Clitoria fairchildiana R. A. Howard.), usando como indicador a cultura do milho em sucessão aos adubos verdes por dois anos. O experimento foi realizado entre maio/2006 e maio/2008 em uma área de assentamento do INCRA, no município de Miranda do Norte-MA localizado a 3º 36’S e 45º 24’W. O delineamento experimental usado foi o blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Cada subparcela tinha 26m2 e foram compostas das seguintes espécies: T1-Stylosanthis capitata, T2-Crotalaria spectabilis, T3-Crotalaria juncea, T4-Canavalia ensiformes e T5-Controle, cultivadas em dois sistemas distintos: primeiro ano – sem corte do sombreiro por ocasião do plantio dos adubos verdes, segundo ano – com corte do sombreiro e consórcio dos adubos verdes com feijão caupi. Os resultados apontaram que apenas o sistema com Stylosanthis capitata no segundo ano não seria capaz de suprir integralmente o milho com N para um rendimento de 2.000 kg ha-1 e todos os sistemas seriam necessários complementação de P. O melhor rendimento do milho no primeiro ano foi sobre resíduos das crotalárias e no segundo ano não houve diferença entre os tratamentos. A melhor produtividade do feijão caupi foi em consórcio com Canavalia ensiformes com rendimentos similar ao controle e nenhum sistema foi capaz de suprimir significativamente as ervas espontâneas nas condições estudadas. | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA - PPGA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agroecologia | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - IDELFONSO COLARES DE FREITAS - PPGA CCA UEMA 2008.pdf | PDF A | 577.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.