Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/189
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Rafaella Cristine de | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T19:50:41Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T19:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Rafaella Cristine de. Diversidade e composição funcional de algas fitoplanctônicas e perifíticas para o aprimoramento agroecológicos em lavouras de arroz e tanques de peixes em um povoado de Arari- MA. 2015. 73 f. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias,Universidade Estadual do Maranhão,2015. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/189 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/189 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to verify how ecological understanding of planktonic communities could reflect or contribute to the use of nitrogen fertilizer in rice fields and fish breeding ponds in the village of Arraial, in the Baixada Maranhense. For this, samples were collected according to the agricultural calendar, and physical-chemical analysis of water were obtained with multiparameter probes for measuring temperature, pH, dissolved oxygen, conductivity, ammonium and nitrate; plus made repeated samplings of phytoplankton for each tank in the refuge and rice field, and removed stalks of rice fields. Qualitative and quantitative analysis of phytoplankton and periphyton, taxonomic, functional and indexes data determination, were made. The phytoplankton community was dominated by Euglenoids, and the species Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg the most frequent, while cyanobacteria kept low density with little variation during cultivation in the nursery. In periphyton, the most common species belong to Bacillariophyta group. The taxon of cyanobacteria present in both, phytoplankton and periphyton, do not show up structures responsible for nitrogen fixation, indicating that the increase in nutrient content due to the nitrogen fertilization does not favor the formation of these structures, however, there are no toxins affecting fish activity. From functional groups, the group W2, or inhabitants of the mesotrophic shallow lakes bottom, is the most abundant in phytoplankton, and in periphyton, the planners R or ruderals | - |
dc.description.sponsorship | FAPEMA - CNPq - CAPES | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Fitoplâncton | pt_BR |
dc.subject | Perifíton | pt_BR |
dc.subject | Baixada maranhense | pt_BR |
dc.subject | Grupos funcionais | pt_BR |
dc.subject | Lavouras de arroz | - |
dc.subject | Tanques de peixes | - |
dc.subject | Povoado de Arar i- MA | - |
dc.subject | Algas fitoplanctônicas | - |
dc.subject | Phytoplankton | - |
dc.subject | Periphyton | - |
dc.subject | Maranhão Lowlands | - |
dc.subject | Functional groups | - |
dc.subject | Rice fields | - |
dc.subject | Fish ponds | - |
dc.subject | Village of Arari - MA | - |
dc.subject | Phytoplanktonic algae | - |
dc.title | Diversidade e composição funcional de algas fitoplanctônicas e perifíticas para o aprimoramento agroecológicos em lavouras de arroz e tanques de peixes em um povoado de Arari- MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Diversity and functional composition of phytoplankton and periphyton algae to agroecological improvement in rice fields and fish ponds in a village of Arari - MA | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 631.86:[633.18:639.64] | - |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-1051-3323 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7546910257616366 | - |
dc.contributor.advisor1 | Gehring, Christoph | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1964-4397 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6957149841520467 | - |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Naiza Maria Castro | - |
dc.contributor.referee2 | Moraes, Flávio Henrique R. | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi verificar como a compreensão ecológica das comunidades planctônicas pode refletir ou contribuir para a utilização da adubação nitrogenada nas lavouras de arroz e tanques de criação de peixe do povoado de Arraial, na Baixada Maranhense. Para isso, foram efetuadas coletas de acordo com o calendário agrícola, onde se obtiveram análises físico-químicas da água com sondas multiparâmetro para medição de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, amônio e nitrato; além de realizadas repetidas amostragens de fitoplâncton para cada tanque no refúgio e campo de arroz, e retirados colmos das lavouras de arroz. Foram feitas análises qualitativas e quantitativas do fitoplâncton e perifíton, para determinação de dados taxonômicos, funcionais e de índices. A comunidade fitoplanctônica foi dominada por euglenofíceas, sendo a espécie Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg a mais frequente, enquanto que as cianobactérias mantiveram baixa densidade, com pequena variação durante o cultivo no viveiro. No perifíton, as espécies mais frequentes pertencem ao grupo Bacillariophyta. Nos táxons de cianobactérias presentes, tanto no fitoplâncton quanto no perifíton, não aparecem estruturas responsáveis pela fixação de nitrogênio, indicando que o aumento no teor de nutrientes por conta das adubações nitrogenadas não favorece a formação dessas estruturas, em contrapartida, não há toxinas que afetem a atividade dos peixes. Dos grupos funcionais, o grupo W2, ou seja, habitantes do fundo de lagos rasos mesotróficos, é o mais abundante no fitoplâncton, e, no perifíton, o de estrategistas R, ou ruderais | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - RAFAELLA CRISTINE DE SOUZA - PPGA CCA UEMA 2015.pdf | PDF A | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.