Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1874
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Sâmea Heloá da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T19:37:28Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T19:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-30 | - |
dc.identifier.other | CDU: D 639.2(812.1) | - |
dc.identifier.other | CDU: D 639.2(812.1) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1874 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Recursos aquáticos e pesca) Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2020. Orientador: Profa. Dra. Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta. | pt_BR |
dc.description.abstract | A biota aquática está exposta a inúmeras situações de estresse que chegam ao ambiente aquático através de diversas fontes poluidoras. Por conta disso, são necessários estudos que priorizem a atenção para o monitoramento de efeitos biológicos, ao invés do monitoramento de contaminantes. Neste trabalho objetivou-se avaliar biomarcadores bioquímicos e histológicos em peixes da espécie Sciades herzbergii (Bloch, 1794) para diagnóstico de impactos ambientais em duas áreas da Baía de São Marcos, Maranhão. As coletas dos peixes foram realizadas no Terminal de Pesca Industrial de Porto Grande, considerada a área potencialmente contaminada e a Ilha dos Caranguejos, região de referência, em março e julho de 2018 e 2019. Em campo, foi retirada uma parte do tecido hepático de cada exemplar para a realização das análises das enzimas catalase (CAT) e glutationa-S-transferase (GST), enquanto que a outra metade foi conservada em formalina a 10%, junto com os arcos branquiais direito para o procedimento histológico usual. Além disso, os parâmetros morfométricos (comprimento total, comprimento padrão, comprimento furcal e peso total) e abióticos foram mensurados. Os biomarcadores bioquímicos não demonstraram diferenças entre as áreas de coleta dos peixes. Entretanto, foi verificado que a atividade da CAT foi significativamente maior na estação seca, indicando que as diferenças sazonais podem interferir nas expressões das enzimas antioxidantes em decorrência das atividades metabólicas. Sendo assim, é provável que os resultados da CAT dos peixes observados neste estudo sejam em decorrência da influência de fatores ambientais, como, temperatura e salinidade. Os bagres coletados na região portuária apresentaram mais alterações histológicas em comparação com os da área de referência, principalmente no tecido branquial, onde as brânquias demonstraram ser o órgão mais afetado e que melhor demonstrou os diferentes graus de estresse entre as áreas de estudo. Por sua vez, as alterações hepáticas foram mais significativas quando analisadas entre os períodos sazonais, tendo o período chuvoso valores maiores. Durante a estação chuvosa, o nível de contaminação em corpos d’água pode aumentar devido ao escoamento de contaminantes, e como o fígado tem papel importante no armazenamento, desintoxicação e transformação de xenobióticos, torna-se alvo das substâncias tóxicas. Concluindo, apesar de inespecíficas, as alterações identificadas mostraram-se relevantes para a espécie estudada, em que os biomarcadores utilizados demonstraram ser eficientes para avaliar de forma mais abrangente os efeitos biológicos dos xenobióticos sobre os organismos investigados | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Complexo Estuarino | pt_BR |
dc.subject | Biomonitoramento | pt_BR |
dc.subject | Peixes | pt_BR |
dc.subject | Respostas biológica | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores bioquímicos e histológicos em Sciades herzbergii (Pisces Ariidae) para avaliação de ambientes estuarinos da baía de São Marcos, Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Aquáticos e Pesca - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Sâmea_1 PDF - A.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.