Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1745Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martins, Paul Willame Costa | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-14T20:02:51Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-14T20:02:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-05-30 | - | 
| dc.identifier.other | CDU: D 51:[336:37] | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1745 | - | 
| dc.description | 100 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemáticaem Rede Nacional) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2022. Orientador: Dr. Sérgio Noleto Turibus | pt_BR | 
| dc.description.abstract | A bolsa de valores ´e um local destinado `aqueles que desejam exponencializar suas economias. Mas para ter acesso `as negocia¸c˜oes, ´e necess´ario estar cadastrado em uma corretora de valores. O presente trabalho, caracterizado como pesquisa de campo, fez uma an´alise do perfil do investidor dos alunos da primeira e terceira s´erie e professores do Centro de Ensino Dr. Get´ulio Vargas. Atrav´es de um minicurso de educa¸c˜ao financeira e question´ario aplicado, mapeou-se o perfil dos sujeitos da pesquisa em trˆes categorias: conservador, moderado ou arrojado. Como objetivo geral, este trabalho visa ampliar o conte´udo de matem´atica financeira no Ensino m´edio, trazendo como enfoque a educa¸c˜ao financeira voltada para as modalidades de investimentos e seus perfis de investidor. Os resultados, apresentados com o aux´ılio de tabelas e discutidos com base na experiˆencia vivida pelo pesquisador, mostraram que o perfil dos sujeitos da pesquisa est´a mais voltado ao perfil conservador e que isso de deve `a falta de conhecimento sobre o mercado financeiro | pt_BR | 
| dc.language.iso | other | pt_BR | 
| dc.publisher | UEMA | pt_BR | 
| dc.subject | Matemática Financeira | pt_BR | 
| dc.subject | Educação Financeira | pt_BR | 
| dc.subject | Perfil do Investidor | pt_BR | 
| dc.subject | Investimentos | pt_BR | 
| dc.subject | Financial math | - | 
| dc.subject | Financial education | - | 
| dc.subject | Investor Profile | - | 
| dc.subject | Investments | - | 
| dc.title | Matemática financeira na educação básica: modalidades de investimento por perfil de investidor na bolsa de valores | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Financial mathematics in basic education: investment modalities by investor profile on the stock exchange | - | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional  em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO PAUL MARTINS_1 PDF-A.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

