Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Katia Regina Castro | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T20:23:43Z | - |
dc.date.available | 2018-01-12T20:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/165 | - |
dc.description | 247fDissertação (Mestrado)- Mestrado de Desenvolvimento Sócio-espacial e Regional. Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2016.Orientador(a): Profa.Dra. Franci Gomes Cardoso | pt_BR |
dc.description.abstract | A análise das possíveis contribuições que o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) pode oferecer ao processo de desenvolvimento sócioespacial, do Assentamento São José do Morro Alto, em Barreirinhas, é o eixo central desta pesquisa acadêmica. Para tanto, a pesquisa pautou-se no citado referencial empírico e em referenciais teóricos acerca das principais categorias analíticas, a saber, ideologia, desenvolvimento, ideologia do desenvolvimento, Estado, Políticas Públicas e consciência política. O estudo partiu da ideia de que uma Política Pública é implementada pelo Estado capitalista, no trabalho em foco, visando combater desequilíbrios existentes na sociedade que poderão colocar em risco o próprio sistema capitalista. Assim, o trabalho identificou o papel do Estado capitalista frente às contradições do capitalismo, assim como formou um entendimento acerca das complexas interligações entre ideologia, desenvolvimento, Educação e consciência política. Com base nessa nova compreensão, a investigação buscou promover a articulação entre as abordagens quantitativa e qualitativa, utilizando como instrumentos de trabalho as entrevistas semiestruturadas, os questionários e os depoimentos dos envolvidos no Programa, bem como a observação simples e a pesquisa documental. Privilegiando a perspectiva dos capacitados pelo PRONERA (monitores e coordenador local) e das entidades representativas dos trabalhadores do campo, a dissertação foi orientada no sentido da superação dos fenômenos aparentes do PRONERA e do resgate de sua verdadeira essência, focando no indicador percentual “ascensão educacional”, enquanto fruto do processo de amadurecimento da consciência política dos alfabetizadores do Programa e elemento de análise para investigar a participação do PRONERA no processo de desenvolvimento sócio-espacial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Ideologia | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Ideologia do Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Consciência Política. | pt_BR |
dc.subject | Estado | pt_BR |
dc.subject | Política Pública | pt_BR |
dc.title | O PRONERA e o desenvolvimento Sócio-espacial: o caso dos assentado do projeto de assentamento São José do Morro Alto em Barreirinhas-Maranhão | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 37.018.51:911.37 | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento Socioespacial e Regional - CCSA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KATIA REGINA CASTRO COSTA.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.