Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1478
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tonello, Saulo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T17:38:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T17:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-27 | - |
dc.identifier.other | CDU: M 355.424.3(812.1) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1478 | - |
dc.description | 94 f. Monografia (Graduação em Formação de Oficiais BM-MA) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2021. Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Nogueira Gomes. Coorientador: Maj. QOEBM Marcos Serpa Leite. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sistema de radiocomunicação ponto-a-ponto. Apresentar-se-á um estudo sobre a viabilidade da utilização de uma zona de radiocomunicação ponto-a-ponto no atendimento às ocorrências de grande vulto atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) na região metropolitana de São Luís, a qual engloba os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Ressaltando a importância da comunicação integrada nas ocorrências, tendo em vista a peculiaridade e especificidade das demandas, ou seja, a depender da natureza da ocorrência, se faz necessário uma integração direta entre os componentes da guarnição, o que possibilita uma maior agilidade na passagem dos comandos e respostas. Para tal, é necessário um diálogo com o mínimo ruído, de modo a contribuir para a devida interpretação da comunicação e, consequentemente, para o desempenho dos militares, posto isso, é essencial utilizar canais específicos de radiocomunicação em eventos de grande porte, haja vista que diversas demandas e informações são repassadas. Atualmente, no CBMMA, a comunicação via rádio é vinculada ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), desse modo, em um sinistro de grande vulto e socorro, o canal de radiocomunicação utilizado por toda região de São Luís é o mesmo empregado para o atendimento, o que, de certa forma, interfere na eficiência da comunicação dos militares. Destacando-se que, recentemente, foi configurado o sistema de comunicação ponto-a-ponto nos Hand Talk (HT) utilizados pelos militares lotados no 1º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em São Luís, onde o foco foi o de proporcionar uma integração entre as guarnições frente o pronto socorro. Entretanto, além das vantagens relativas ao uso da radiocomunicação e a utilização do sistema ponto-a-ponto, há diversos obstáculos que merecem ser discutidos. Dessa forma, foi utilizado como técnica para coleta de dados, a aplicação de questionário e realização de entrevistas com militares específicos do CBMMA, a fim de identificar a opinião da tropa sobre o tema levantado. Portanto, a partir do levantamento dos dados obtidos com a pesquisa e de todo estudo realizado foi possível comprovar a importância e viabilidade da utilização de um meio de comunicação que possibilite a interação direta entre a guarnição, qual seja o sistema de radiocomunicação ponto-a-ponto. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Radiocomunicação militar | pt_BR |
dc.subject | Operações | pt_BR |
dc.subject | Comunicação integrada | pt_BR |
dc.subject | Corpo de Bombeiros | pt_BR |
dc.title | Os desdobramentos da radiocomunicação no CBMMA: um estudo sobre a viabilidade da utilização do sistema ponto-a-ponto durante as grandes ocorrências atendidas na região metropolitana de São Luís | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em CFO/Bombeiros - CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Saulo - CFO CBMMA - depósito definitivo.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.