Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1472
Título: | Engenharia Simultânea x Engenharia Sequencial: estudo de caso de residência unifamiliar em São Luís utilizando a plataforma BIM na compatibilização de projetos |
Título(s) alternativo(s): | Simultaneous Engineering x Sequential Engineering: case study of a single-family residence in São Luís using the BIM platform in project compatibility |
Autor(es): | Pinheiro, Aline Bianca Pinto |
Data do documento: | 2018-06-25 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | No atual cenário da construção civil, a crescente demanda pela diminuição do tempo e o aumento da qualidade de produção, tem levado empresas a adotar mudanças de estratégias acerca da elaboração de projetos. Na metodologia da Engenharia Sequencial, tradicionalmente utilizada nos dias atuais, a indústria da construção atua com uma segmentação entre as fases projetuais e de execução, criando uma barreira entre fases obrigatoriamente interdependentes. Esta descontinuidade, acrescida às falhas na organização das informações, dificulta a recuperação de dados e induz profissionais de projetos, gestão e execução a tomarem decisões baseadas em suas intuições e experiências, resultando na falta de coerência e interligação das atividades executadas. Tal fato, causa conflitos e interferências entre os projetos. O seguinte trabalho, propõe a aplicação de uma metodologia conhecida como Engenharia Simultânea no setor da construção civil, através de softwares BIM (Building Information Modeling). É realizada uma abordagem sobre a importância do processo de compatibilização de projetos na Engenharia Civil, enfatizando os benefícios dos softwares BIM para esta finalidade. A fim de alcançar os resultados almejados, realizou-se pesquisas bibliográficas sobre a E.S e o BIM a respeito de questões relativas aos seus benefícios de utilização no setor da construção civil, para que, então, seja possível contrastar com as limitações que o CAD apresenta. Busca-se ainda uma avaliação mais prática, através de um estudo de caso realizado em uma residência unifamiliar em São Luís, onde os projetos foram modelados no Revit e as principais interferências da construção foram identificadas e previstas utilizando a função clash detective, presente no software Naviswork. O trabalho expõe a eficiência da elaboração de projetos em programas da plataforma BIM para detecção de interferências, uma vez que, projetos que utilizam essa plataforma, tendem a apresentar maior vantagem competitiva, por fornecerem melhor coordenação e qualidade. A análise foi possível graças à utilização de recursos de identificação automática, permitidos pelas ferramentas BIM, comprovando, assim, sua grande capacidade de automação. |
Palavras-chave: | Engenharia Simultânea Engenharia Sequencial Projeto Compatibilização Interferências BIM Concurrent Engineering Project Compatibility Interferences |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA ALINE PINHEIRO_1PDF-A.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.