Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1455
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Gabriel Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T17:29:06Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T17:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-25 | - |
dc.identifier.other | CDU: M 620.92(812.1) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1455 | - |
dc.description | 66 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2018. Orientador: Prof. Me. Airton Egydio Petinelli. | pt_BR |
dc.description.abstract | Problemas ambientais são assuntos corriqueiros no dia a dia da população mundial. No Brasil não é diferente, muitos avanços tecnológicos ocorrem, em detrimento do meio ambiente. Indústrias, produção de combustíveis e os gases consequentes de sua utilização, e claro, a produção de energia elétrica por fontes fósseis causam mazelas diversas ao ecossistema. Pode-se dizer que a limpa energia hídrica, principal fonte energética do Brasil, causa vários impactos ao meio ambiente. No Brasil, ocorrem, ainda, aumentos sucessivos na conta de energia. Portanto a procura por novas fontes de energia é obviamente necessária, e a energia solar fotovoltaica é uma das fontes renováveis de energia mais promissoras no país. Este trabalho então, estuda a viabilidade, o custo benefício, de um micro geração de energia solar fotovoltaica. Apresenta uma metodologia sucinta de dimensionamento, e uma análise econômica observando vários elementos como, os aumentos de tarifas, perdas de desempenho do sistema, e a inflação. Pelo consumo mensal de energia da casa foi possível dimensionar a potência necessária da unidade fotovoltaica, os módulos, inversor e prever os custos médios em São Luís – MA para os equipamentos necessários na instalação do sistema, bem como, estudar o tempo de retorno do investimento (payback). | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Payback | pt_BR |
dc.subject | Energy | - |
dc.subject | Photovoltaic system | - |
dc.subject | Sustainable | - |
dc.subject | Sizing | - |
dc.title | Análise de viabilidade para implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica para residências padrão “R1-A” em São Luís- MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility analysis for the implementation of a photovoltaic solar energy system for “R1-A” standard residences in São Luís-MA | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Gabriel Oliveira_1PDF-A.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.