Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siqueira Junior, Antonio Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T18:13:01Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T18:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.identifier.other | CDU: M 624.042 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1424 | - |
dc.description | 128 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2019. Orientador: Prof. Me. Clodoaldo César Malheiros Ferreira. | pt_BR |
dc.description.abstract | A verticalização das cidades para atender ao aumento populacional tem apontado a necessidade do estudo de alternativas para a concepção de sistemas de contraventamento em edifícios. A Alvenaria Estrutural se apresenta como uma escolha interessante por propiciar maior rapidez e facilidade durante os processos construtivos. O presente trabalho visa estudar as ações as quais edifícios altos estão submetidos, propondo a alvenaria estrutural como uma alternativa que atenda aos critérios de desempenho e segurança das estruturas a partir de um edifício modelo de 8 pavimentos em blocos vazados de concreto, de elaboração própria e com painéis de contraventamento dimensionados conforme os procedimentos de cálculo da NBR 15961-1 (2011) – Alvenaria estrutural – Blocos de concreto Parte 1: Projeto. Os crescentes avanços na Engenharia de Estruturas têm permitido incorporar a análise numérica através do Método dos Elementos Finitos, aplicado neste trabalho com a utilização do software computacional SAP2000, e que permite uma avaliação mais criteriosa das tensões e deformações que representam o comportamento do edifício na prática. A partir da discretização do edifício em uma malha de elementos finitos pode-se analisar numericamente as tensões de compressão, tração e cisalhamento consideradas significativas ao dimensionamento da edificação, estudando como são transmitidos os efeitos das ações verticais e horizontais ao longo da estrutura. Constatamse que as tensões de compressão e de tração obtidas através de procedimentos normativos se apresentaram satisfatórias quando comparadas ao M.E.F., apresentando valores considerados conservadores para altas solicitações. Para as tensões de cisalhamento observou-se uma variação significativa de resultados. Os resultados discordantes podem ser apontados em decorrência das simplificações de cálculo normativas, dos métodos de distribuição das ações verticais através de paredes estruturais e das ações horizontais em painéis de contraventamento, que não consideram a transmissão de esforços entre paredes devido a interação entre blocos e o efeito considerativo das tensões nas aberturas da estrutura. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria Estrutural | pt_BR |
dc.subject | Análise de Tensões | pt_BR |
dc.subject | Método dos Elementos Finitos | pt_BR |
dc.subject | Finite Element Method | - |
dc.subject | Stress Analysis | - |
dc.subject | Structural Masonry | - |
dc.title | Análise numérica de tensões em elementos de contraventamento de um edifício em alvenaria estrutural | pt_BR |
dc.title.alternative | Numerical analysis of stresses in bracing elements of a structural masonry building | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia - ANTONIO PAULO_1 PDF-A.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.