Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1423
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Caio Antônio Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T18:01:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-01T18:01:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.other | CDU: M 624.042.4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1423 | - |
dc.description | 179 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2019. Orientador: Prof. Dr. Rodrigo de Azevedo Neves. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa duas metodologias de obtenção dos esforços devidos ao vento em edificações, a metodologia discreta da ABNT NBR 6123:1988 e o Método do Vento Sintético, proposto por Franco (1993). Através das forças nodais encontradas pelos dois métodos, foi comparado as ações resultantes e seus efeitos, como diferença de esforços solicitantes, deslocamentos horizontais, montagem do perfil de forças ao longo da estrutura e avaliação de parâmetros de estabilidade global. Foram modeladas nove edificações, de quatro, de oito e doze pavimentos, com três casos de carregamento em cada um, sendo respectivamente, o carregamento normativo, o carregamento estático do vento sintético e o carregamento flutuante do vento sintético. Ao final foram gerados os resultados para comparação dos resultados finais e obter a avaliação do impacto do método de obtenção da carga de vento em edificações. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Vento | pt_BR |
dc.subject | Método do Vento Sintético | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Wind | - |
dc.subject | Synthetic Wind Method | - |
dc.subject | Analyzes | - |
dc.subject | Stability | - |
dc.title | Contribuição ao estudo do vento sintético em edifícios | pt_BR |
dc.title.alternative | Contribution to the study of synthetic wind in buildings | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA- CAIO ANTONIO OLIVEIRA_1 PDF-A.pdf | 55.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.