Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1386
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Neto, José Ribamar Muniz | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T17:01:48Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T17:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-22 | - |
dc.identifier.other | CDU: T 635.64-293.7 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1386 | - |
dc.description | 96 f. Tese (Doutorado em Agroecologia) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2018. Orientadora: Profa. Dra. Antônia Alice Costa Rodrigues. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do tratamento de sementes com suspensões frescas e formulações em pó com bacillus methylotrophicus para promover o crescimento de plantas e indução de resistência à murcha de fusarium (fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) em plantas de tomateiro em casa de vegetação, verificando a ocorrência de alterações morfológicas e bioquímicas nas plantas avaliadas. Formulações em pó à base de mandioca (Manihot esculenta), araruta (Maranta arundinacea) e alginato de sódio contendo Bacillus, além do produto comercial Quartz, foram utilizadas para microbiolizar as sementes de tomate da cultivar Santa Cruz. As formulações promoveram o crescimento das plantas, com índice de vigor de plântulas superior a 50% para todos os tratamentos contendo B. mthylotrophicus, além de aumento significativo da matéria seca total. Os tratamentos induziram resistência sistêmica, controlando a murcha de fusarium com redução de 75% da doença e ativação de enzimas como peroxidase e polifenoloxidase, apenas B-1,3-glucanase apresentou menor atividade que os controles (tratamentos sem B. mthylotrophicus). Assim, o uso de formulações contendo Bacillus é eficiente em promover o crescimento de plantas de mato e induzir resistência ao controle da murcha de fusarium. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Bacillus methylotrophicus | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Fusarium oxysporum | pt_BR |
dc.subject | Crescimento de plantas | pt_BR |
dc.subject | Enzimas de ativação | pt_BR |
dc.title | Formulações de Bacillus methylotrophicus na promoção de crescimento e indução de resistência em tomateiro contra murcha de fusarium | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DOUTORADO EM AGROECOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE-COMPLETA-JRM-CAMPOS-NETO.pdf | 15.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.