Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1386
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Campos Neto, José Ribamar Muniz | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T17:01:48Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T17:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-22 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS NETO, José Ribamar Muniz. Formulações de Bacillus methylotrophicus na promoção de crescimento e indução de resistência em tomateiro contra murcha de fusarium. 2018. 95f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão - São Luis-MA - Brasil, 2018. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1386 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1386 | - |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão - FAPEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Bacillus methylotrophicus | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Fusarium oxysporum | pt_BR |
dc.subject | Crescimento de plantas | pt_BR |
dc.subject | Enzimas de ativação | pt_BR |
dc.subject | Resistência em tomateiro | pt_BR |
dc.subject | Murcha de Fusarium | pt_BR |
dc.subject | Indução de resistência - tomateiro | pt_BR |
dc.subject | Tomate - hospedeiro | pt_BR |
dc.subject | Fitopatógenos - controle | pt_BR |
dc.subject | Fusarium - patógeno | pt_BR |
dc.subject | Fitopatologia | pt_BR |
dc.subject | Biological control | - |
dc.subject | Plant growth | - |
dc.subject | Activation enzymes | - |
dc.subject | Resistance in tomato | - |
dc.subject | Fusarium wilt | - |
dc.subject | Induction of resistance - tomato | - |
dc.subject | Tomato - host | - |
dc.subject | Phytopathogens - control | - |
dc.subject | Fusarium - pathogen | - |
dc.subject | Phytopathology | pt_BR |
dc.title | Formulações de Bacillus methylotrophicus na promoção de crescimento e indução de resistência em tomateiro contra murcha de fusarium | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.creator.ID | CAMPOS NETO, J. R. M. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0576759352669448 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Antônia Alice Costa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | RODRIGUES, A. A. C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7074785899266297 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Abreu, Guilherme Barbosa | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferraz Junior, Altamiro Souza de Lima | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Maia, Cláudio Belmino | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Reis, Fabrício de Oliveira | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do tratamento de sementes com suspensões frescas e formulações em pó com bacillus methylotrophicus para promover o crescimento de plantas e indução de resistência à murcha de fusarium (fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) em plantas de tomateiro em casa de vegetação, verificando a ocorrência de alterações morfológicas e bioquímicas nas plantas avaliadas. Formulações em pó à base de mandioca (Manihot esculenta), araruta (Maranta arundinacea) e alginato de sódio contendo Bacillus, além do produto comercial Quartz, foram utilizadas para microbiolizar as sementes de tomate da cultivar Santa Cruz. As formulações promoveram o crescimento das plantas, com índice de vigor de plântulas superior a 50% para todos os tratamentos contendo B. mthylotrophicus, além de aumento significativo da matéria seca total. Os tratamentos induziram resistência sistêmica, controlando a murcha de fusarium com redução de 75% da doença e ativação de enzimas como peroxidase e polifenoloxidase, apenas B-1,3-glucanase apresentou menor atividade que os controles (tratamentos sem B. mthylotrophicus). Assim, o uso de formulações contendo Bacillus é eficiente em promover o crescimento de plantas de mato e induzir resistência ao controle da murcha de fusarium. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agroecologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agroecologia CCA - Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - JOSÉ RIBAMAR MUNIZ CAMPOS NETO - PPGA CCA UEMA 2018.pdf | PDF A | 9.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.