Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1332
Título: | Relação espacial entre crime violento e de desempenho escolar no município de São Luís - MA |
Autor(es): | Martins Filho, Telésforo Rodrigues |
Data do documento: | 2020-12-17 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | Pesquisas têm apontado a educação como um elemento crucial de prevenção do crime. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar a relação espacial entre a criminalidade violenta e o desempenho escolar no município de São Luís – MA. Além de uma revisão da literatura nacional e internacional sobre os principais temas da pesquisa, a metodologia consistiu na criação de polígonos de Thiessen como unidades de análise, sendo as escolas públicas do município os pontos geradores. Com a ajuda do SIG foi elaborado um banco de dados espaciais com as variáveis: ocorrências de homicídios, desempenho das escolas a partir do IDEB, densidade populacional, presença de policiamento e favelas. Estatísticas de correlação de Pearson, Índice Global de Moran, modelos de regressão linear e espacial foram empregados no estudo. Os resultados indicam que o aumento da performance escolar está associado com a prevenção da criminalidade letal no município de São Luís. Já as áreas de favela estão associadas ao aumento da criminalidade violenta na área de influência das escolas. Os resultados reforçam políticas públicas que ofertem à população uma educação de qualidade |
Palavras-chave: | Criminalidade Educação Análise Espacial São Luís |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia,Natureza e Dinâmica do Espaço - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - TELESFORO FILHO.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.