Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1325
Título: | Dinâmica de Aleurocanthus woglumi Ashby (Hemiptera: Aleyrodidae) em lima-ácida Tahiti em diferentes adubações: respostas ecofisiológicas e bioquímicas |
Autor(es): | Gomes, Alirya Magda dos Santos Vale |
Palavras-chave: | Mosca negra dos citros Citrus latifolia Trocas gasosas Atividade enzimática |
Data do documento: | 6-Nov-2020 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | Aleurocanthus woglumi Asbhy é um inseto-praga responsável por ocasionar alterações no desempenho fisiológico e bioquímico da planta em função dos sintomas e danos causados nas fases de ninfa e adulto. Este trabalho objetivou estudar a dinâmica populacional de A. woglumi em Citrus latifolia submetido a diferentes adubações e as respostas ecofisiológicas e bioquímicas das plantas em condições de campo. O experimento foi instalado em pomar cítrico no município de Paço do Lumiar - MA. Foram utilizadas 60 plantas de lima-ácida Tahiti selecionadas ao acaso, infestadas naturalmente por A. woglumi. Os tratamentos foram constituídos por: T1- Testemunha (Solo sem adubação); T2- Adubação orgânica (Esterco bovino); T3- Adubação orgânica (Esterco bovino) + Silicato de potássio (K2O3Si); T4- NPK e T5- NPK + K2O3Si. Primeiramente avaliou-se a dinâmica populacional de A. woglumi (incidência e distribuição de ovos e ninfas de A. woglumi nos estratos basal, mediano e apical, aos 30, 60 e 90 dias após a última parcela da adubação). Em seguida, analisou-se os parâmetros ecofisiológicos (teor de clorofila e trocas gasosas) e bioquímicos (teor de proteínas totais, atividade da peroxidase e polifenoloxidase) em folhas de C. latifolia infestadas por A. woglumi tanto no período seco quanto chuvoso. Na determinação da densidade populacional da A. woglumi, observou-se reduções no número de ovos e ninfas nos tratamentos com adubação orgânica + K2O3Si e NPK + K2O3Si e maiores incidências no tratamento NPK nos estratos basal, mediano e apical. Plantas de C. latifolia fertilizados com NPK + K2O3Si e Adubação orgânica + K2O3Si são menos suscetíveis à A. woglumi, o que dificulta a oviposição das posturas e desenvolvimento do ciclo biológico da praga aos 30, 60 e 90 dias de avaliação, enquanto as plantas adubadas com NPK apresentam maior suscetibilidade à A. woglumi. Ocorre maior incidência de posturas, ovos e ninfas de 1º instar no estrato apical e incidências de ninfas de 2º, 3º e 4º instar são favorecidas nos estratos basal e mediano em C. latifolia. Os resultados obtidos para os parâmetros ecofisiológicos mostraram que os tratamentos com a presença de K2O3Si favoreceram o aumento da produção de fotoassimilados pelas plantas, devido ao incremento da assimilação fotossintética de CO2 e do Índice SPAD e foram menos suscetíveis ao ataque da A. woglumi. C. latifolia adubadas com NPK e adubação orgânica apresentam maior suscetibilidade à A. woglumi e provocam alterações fisiológicas quanto ao Índice SPAD, assimilação fotossintética de CO2, condutância estomática, transpiração instantânea e DPVfolha-ar durante o período seco e chuvoso. Para os parâmetros bioquímicos, os maiores conteúdos de proteínas totais foram constatados em plantas de citros com adubação orgânica + K2O3Si, NPK e NPK + K2O3Si e maior atividade de peroxidase e polifenoloxidase em C. latifolia infestadas por A. woglumi. Plantas de C. latifolia adubadas com NPK + K2O3Si e Adubação orgânica + K2O3Si são menos suscetíveis aos estádios de desenvolvimento de A. woglumi e as plantas adubadas com NPK apresentam maior suscetibilidade em período seco e chuvoso. Maior conteúdo de proteínas totais são expressos durante o período seco em plantas com adubação orgânica + K2O3Si, NPK e NPK + K2O3Si. A adição de adubo mineral e orgânico diminui a atividade de peroxidase e aumenta a atividade de polifenoloxidase promovendo alterações em C. latifolia infestadas por A. woglumi |
Descrição: | 130 f. Tese (Doutorado em Agroecologia) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2020. Orientadora: Profa. Dra. Raimunda Nonata Santos de Lemos |
URI: | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1325 |
Aparece nas coleções: | DOUTORADO EM AGROECOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE-Final-Alirya-2021.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.