Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1302Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Otsuka, Ivao Yutaka | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T20:01:01Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-09T20:01:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.other | CDU: D 004.4:512.64 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1302 | - | 
| dc.description | 46 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2021. Orientador: Prof. Dr. Felix Silva Costa | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O presente trabalho mostra a utilização do software Maxima como ferramenta para efetuar operações matriciais e resolver sistemas lineares. Para tanto, antes de utilizar o software, apresenta-se uma breve abordagem sobre as operações matriciais, bem como a determinação da inversa de uma matriz, cálculo de determinante de matrizes de ordem 2 e 3 e resolução de sistemas lineares através do escalonamento e do método de Gauss-Jordan. Em seguida, mostra-se algumas funções do Maxima que são necessárias para efetuar essas operações. A partir daí utiliza-se o software para realizar as operações com matrizes, determinar a transposta e a inversa de uma matriz de ordem 3, calcular os determinantes de matrizes de ordem 3 e 4 e ainda resolver sistemas possíveis e determinados. Por fim, faz-se as representações gráficas de sistemas lineares de duas e três equações e apresenta-se algumas aplicações envolvendo matrizes e sistemas lineares | pt_BR | 
| dc.language.iso | other | pt_BR | 
| dc.publisher | UEMA | pt_BR | 
| dc.subject | Software | pt_BR | 
| dc.subject | Matrizes | pt_BR | 
| dc.subject | Sistemas Lineares | pt_BR | 
| dc.subject | Método de Gauss-Jordan | pt_BR | 
| dc.subject | Matrices | - | 
| dc.subject | Linear systems | - | 
| dc.subject | Gauss-Jordan method | - | 
| dc.title | Algumas aplicações de matrizes e sistemas lineares com o uso do máxima | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Some applications of matrices and linear systems using the maxima | - | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional  em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Ivao Otsuka_1PDF-A.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.