Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1274
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Thallys Anderson Machado | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T22:16:19Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T22:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | D 004.9:629.76 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1274 | - |
dc.description | 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação e Sistemas) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2019. Orientador: Prof. Dr. Mauro Sérgio Silva Pinto. | - |
dc.description.abstract | Com o incremento de novos estudos e desenvolvimento de novas tecnologias, os sistemas modernos ficaram mais complexos, contudo, tais equipamentos ainda ficam suscetíveis a falhas. Quando estas falhas são previamente identificadas, o processo de manutenção se torna mais simples e barato. Algumas técnicas de detecção e identificação de falhas são conhecidas e propostas com a finalidade de determinar seu tipo e localização através de estimativas de parâmetros ou por métodos baseados em modelagem de sistemas reais. As técnicas baseadas em modelo impõem ao sistema robustez com a detecção rápida e isolamento das mesmas. Esta dissertação busca estudar a detecção e isolamento de falhas (FDI) no sistema de atuação de foguetes por modelagem em Grafos de Ligação (Bond Graph, BG) no software 20-sim. Os Grafos de Ligação possuem uma abordagem bastante intuitiva, pois se baseiam no princípio de conservação de energia e a representação gráfica facilita o desenvolvimento do método FDI. O processo de identificação das falhas consiste em dois passos: o primeiro passo estabelece as equações constitutivas a partir do BG para cada junção ligada a um sensor, enquanto o segundo passo trata da elaboração de uma matriz de falha que permite verificar cada sinal de falha e de acordo com a assinatura isolá-la. Para esta dissertação será apresentada a servoválvula eletrohidráulica numa estrutura de modelagem BG que facilita derivar modelos analíticos, eliminando as variáveis desconhecidas e gerando Relações Analíticas de Redundância (ARR) que são restrições derivativas que fornecem os dados para a matriz de falha | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Grafos de Ligação | pt_BR |
dc.subject | Detecção de Falhas | pt_BR |
dc.subject | Detecção e Isolamento | pt_BR |
dc.subject | Redundância Analítica | pt_BR |
dc.title | Detecção e isolamento de falhas no sistema de atuação de foguetes utilizando grafos de ligação (bond graph) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia da Computação e Sistemas - CCT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação-Thallys-Anderson.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.